世界各国のGDPランキングはどうなっているのか。また、世界各国だけでなく地域などや先進国などのくくりではどうなっているのか。この記事ではGDPランキングについて詳しく書いていきます。
GDPとは
世界各国のGDPランキングを紹介する前に簡単にGDPについて書いていきます。
GDPとはGross(グロス) Domestic(ドメスティック)Product(プロダクト)の頭文字をとったものです。GDPは国内総生産と訳されています。
GDP(国内総生産)とは、国内で一定期間の間に生産されたモノやサービスの付加価値の合計金額のこと。簡単に言えば日本が儲けたお金と言えます。
ここで注意すべきなのがGDPは付加価値の総計であって、売上金額の合計ではないという事。
売上金額の合計では付加価値が二重三重と計算されるので正確性が下がってしまいます。また、名目GDPと実質GDPの2種類があります。
名目GDPと実質GDPの違い
名目GDPとは、国内で一定期間内に生産されたモノやサービスの付加価値の合計額を表わす指標です。
その年に生産されたモノやサービスについて、それぞれの付加価値を足し合わせて算出しています。
実質GDPとは、国内で一定期間内に生産されたモノやサービスの付加価値の合計額を表わす指標だが、物価変動の影響を取り除いています。
その為にその年に生産されたモノやサービスの本当の価値を表す事ができます。わかりやすく言うと名目GDPから物価変動の影響を除いたのが実質GDPと言えます。
貨幣の価値も毎年変化しますよね。このために名目GDPのみでは、正確な成長率が分かりません。
なのでその1年間のGDPの値を他国と比較する場合は、名目GDPを、過去と比べてどのくらい成長しているかを正確に知りたい場合は実質GDPを見る必要があります。
2020年名目GDP世界ランキング
順位 | 国名 | 10億USドル |
1位 | アメリカ | 21,433.23 |
2位 | 中国 | 14,731.81 |
3位 | 日本 | 5,079.92 |
4位 | ドイツ | 3,861.55 |
5位 | インド | 2,868.93 |
6位 | イギリス | 2,830.76 |
7位 | フランス | 2,715.82 |
8位 | イタリア | 2,001.47 |
9位 | ブラジル | 1,839.08 |
10位 | カナダ | 1,736.43 |
11位 | ロシア | 1,702.50 |
12位 | 韓国 | 1,646.74 |
13位 | スペイン | 1,394.27 |
14位 | オーストラリア | 1,387.09 |
15位 | メキシコ | 1,258.21 |
16位 | インドネシア | 1,120.14 |
17位 | オランダ | 907.15 |
18位 | サウジアラビア | 792.97 |
19位 | トルコ | 760.94 |
20位 | スイス | 704.83 |
21位 | 台湾 | 610.69 |
22位 | ポーランド | 592.4 |
23位 | イラン | 583.7 |
24位 | タイ | 543.56 |
25位 | スウェーデン | 530.88 |
26位 | ベルギー | 529.67 |
27位 | ナイジェリア | 448.12 |
28位 | オーストリア | 446.31 |
29位 | アルゼンチン | 444.46 |
30位 | アラブ首長国連邦 | 421.14 |
31位 | ノルウェー | 403.34 |
32位 | アイルランド | 398.47 |
33位 | イスラエル | 394.65 |
34位 | フィリピン | 376.8 |
35位 | シンガポール | 372.07 |
36位 | 香港 | 365.71 |
37位 | マレーシア | 364.68 |
38位 | 南アフリカ | 351.35 |
39位 | デンマーク | 347.03 |
40位 | ベトナム | 329.54 |
41位 | コロンビア | 323.56 |
42位 | バングラデシュ | 302.53 |
43位 | エジプト | 302.34 |
44位 | チリ | 282.25 |
45位 | パキスタン | 276.11 |
46位 | フィンランド | 269.33 |
47位 | チェコ | 250.68 |
48位 | ルーマニア | 250.08 |
49位 | ポルトガル | 237.71 |
50位 | ペルー | 230.74 |
51位 | イラク | 230.14 |
52位 | ギリシャ | 209.88 |
53位 | ニュージーランド | 205.22 |
54位 | カザフスタン | 181.67 |
55位 | カタール | 175.84 |
56位 | アルジェリア | 169.27 |
57位 | ハンガリー | 160.96 |
58位 | ウクライナ | 154.69 |
59位 | クウェート | 135.39 |
60位 | モロッコ | 118.57 |
61位 | エクアドル | 107.44 |
62位 | スロバキア | 105.43 |
63位 | ケニア | 95.41 |
64位 | エチオピア | 92.8 |
65位 | アンゴラ | 89.42 |
66位 | ドミニカ共和国 | 89.03 |
67位 | スリランカ | 84 |
68位 | グアテマラ | 76.69 |
69位 | オマーン | 76.33 |
70位 | ルクセンブルク | 71.11 |
71位 | ミャンマー | 68.64 |
72位 | ブルガリア | 67.93 |
73位 | ガーナ | 67 |
74位 | パナマ | 66.8 |
75位 | ベネズエラ | 63.96 |
76位 | ベラルーシ | 63.09 |
77位 | コスタリカ | 62.14 |
78位 | タンザニア | 60.81 |
79位 | クロアチア | 60.42 |
80位 | コートジボワール | 58.58 |
81位 | ウズベキスタン | 57.92 |
82位 | ウルグアイ | 56.69 |
83位 | リトアニア | 54.23 |
84位 | マカオ | 53.86 |
85位 | スロベニア | 53.75 |
86位 | レバノン | 52.52 |
87位 | セルビア | 51.41 |
88位 | コンゴ(旧ザイール) | 49.82 |
89位 | アゼルバイジャン | 48.05 |
90位 | トルクメニスタン | 45.23 |
91位 | ヨルダン | 44.57 |
92位 | ボリビア | 41.19 |
93位 | リビア | 39.83 |
94位 | カメルーン | 38.86 |
95位 | チュニジア | 38.8 |
96位 | バーレーン | 38.57 |
97位 | パラグアイ | 37.43 |
98位 | ウガンダ | 36.48 |
99位 | ラトビア | 34.12 |
100位 | スーダン | 33.36 |
101位 | エストニア | 31.48 |
102位 | ネパール | 30.69 |
103位 | エルサルバドル | 27.02 |
104位 | カンボジア | 26.73 |
105位 | ホンジュラス | 24.92 |
106位 | パプアニューギニア | 24.81 |
107位 | キプロス | 24.57 |
108位 | アイスランド | 24.22 |
109位 | ザンビア | 24.16 |
110位 | トリニダード・トバゴ | 24.1 |
111位 | セネガル | 23.58 |
112位 | イエメン | 22.57 |
113位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 19.86 |
114位 | ラオス | 19.06 |
115位 | アフガニスタン | 18.88 |
116位 | ジンバブエ | 18.7 |
117位 | ボツワナ | 18.47 |
118位 | ジョージア | 17.74 |
119位 | マリ | 17.32 |
120位 | パレスチナ | 17.05 |
121位 | ガボン | 16.88 |
122位 | ジャマイカ | 15.88 |
123位 | ブルキナファソ | 15.75 |
124位 | アルバニア | 15.28 |
125位 | モザンビーク | 15.2 |
126位 | マルタ | 14.99 |
127位 | ベナン | 14.39 |
128位 | マダガスカル | 14.12 |
129位 | モーリシャス | 14.05 |
130位 | モンゴル | 13.85 |
131位 | ギニア | 13.8 |
132位 | アルメニア | 13.67 |
133位 | バハマ | 13.58 |
134位 | ブルネイ | 13.47 |
135位 | ニジェール | 12.91 |
136位 | マケドニア | 12.7 |
137位 | コンゴ共和国 | 12.54 |
138位 | ニカラグア | 12.54 |
139位 | ナミビア | 12.47 |
140位 | モルドバ | 11.96 |
141位 | 赤道ギニア | 11.82 |
142位 | チャド | 10.93 |
143位 | ルワンダ | 10.12 |
144位 | ハイチ | 8.71 |
145位 | キルギス | 8.46 |
146位 | タジキスタン | 8.12 |
147位 | コソボ | 7.97 |
148位 | マラウイ | 7.66 |
149位 | モーリタニア | 7.6 |
150位 | モルディブ | 5.76 |
151位 | モンテネグロ | 5.5 |
152位 | トーゴ | 5.46 |
153位 | フィジー | 5.41 |
154位 | バルバドス | 5.21 |
155位 | ガイアナ | 5.17 |
156位 | ソマリア | 4.94 |
157位 | 南スーダン | 4.93 |
158位 | エスワティニ | 4.59 |
159位 | シエラレオネ | 4.21 |
160位 | スリナム | 3.7 |
161位 | ジブチ | 3.35 |
162位 | リベリア | 3.18 |
163位 | ブルンジ | 3.11 |
164位 | ブータン | 2.5 |
165位 | レソト | 2.43 |
166位 | 中央アフリカ | 2.28 |
167位 | セントルシア | 2.12 |
168位 | エリトリア | 1.98 |
168位 | カーボヴェルデ | 1.98 |
170位 | ベリーズ | 1.84 |
171位 | ガンビア | 1.82 |
172位 | アンティグア・バーブーダ | 1.66 |
173位 | セーシェル | 1.65 |
174位 | 東ティモール | 1.62 |
175位 | サンマリノ | 1.6 |
176位 | ソロモン諸島 | 1.6 |
177位 | ギニアビサウ | 1.44 |
178位 | グレナダ | 1.22 |
179位 | コモロ | 1.19 |
180位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 1.07 |
181位 | バヌアツ | 0.93 |
182位 | サモア | 0.85 |
183位 | セントビンセント・グレナディーン | 0.82 |
184位 | ドミニカ国 | 0.59 |
185位 | トンガ | 0.52 |
186位 | サントメ・プリンシペ | 0.42 |
187位 | ミクロネシア | 0.41 |
188位 | パラオ | 0.28 |
189位 | マーシャル | 0.24 |
190位 | キリバス | 0.2 |
191位 | ナウル | 0.12 |
192位 | ツバル | 0.05 |
2020年G7のGDPランキング
順位 | 国名 | 単位: 10億USドル |
1位 | アメリカ | 21,433.23 |
2位 | 日本 | 5,079.92 |
3位 | ドイツ | 3,861.55 |
4位 | イギリス | 2,830.76 |
5位 | フランス | 2,715.82 |
6位 | イタリア | 2,001.47 |
7位 | カナダ | 1,736.43 |
出典 IMF
2020年G20の名目GDPランキング
順位 | 国名 | 10億USドル |
1位 | アメリカ | 21,433.23 |
2位 | 中国 | 14,731.81 |
3位 | 日本 | 5,079.92 |
4位 | ドイツ | 3,861.55 |
5位 | インド | 2,868.93 |
6位 | イギリス | 2,830.76 |
7位 | フランス | 2,715.82 |
8位 | イタリア | 2,001.47 |
9位 | ブラジル | 1,839.08 |
10位 | カナダ | 1,736.43 |
11位 | ロシア | 1,702.50 |
12位 | 韓国 | 1,646.74 |
13位 | オーストラリア | 1,387.09 |
14位 | メキシコ | 1,258.21 |
15位 | インドネシア | 1,120.14 |
16位 | サウジアラビア | 792.97 |
17位 | トルコ | 760.94 |
18位 | アルゼンチン | 444.46 |
19位 | 南アフリカ | 351.35 |
出典 IMF
2020年アジア名目GDPランキング
順位 | 国名 | 10億USドル |
1位 | 中国 | 14,731.81 |
2位 | 日本 | 5,079.92 |
3位 | インド | 2,868.93 |
4位 | 韓国 | 1,646.74 |
5位 | インドネシア | 1,120.14 |
6位 | 台湾 | 610.69 |
7位 | タイ | 543.56 |
8位 | フィリピン | 376.8 |
9位 | シンガポール | 372.07 |
10位 | 香港 | 365.71 |
11位 | マレーシア | 364.68 |
12位 | ベトナム | 329.54 |
13位 | バングラデシュ | 302.53 |
14位 | パキスタン | 276.11 |
15位 | スリランカ | 84 |
16位 | ミャンマー | 68.64 |
17位 | マカオ | 53.86 |
18位 | ネパール | 30.69 |
19位 | カンボジア | 26.73 |
20位 | ラオス | 19.06 |
21位 | モンゴル | 13.85 |
22位 | ブルネイ | 13.47 |
23位 | モルディブ | 5.76 |
24位 | ブータン | 2.5 |
25位 | 東ティモール | 1.62 |
出典 IMF
関連記事▽▽▽