
1人当たりGDPランキングを書いていきたいと思います。世界各国の一人当たりのGDPはどうなっているのか。気になる人は是非読んでみてください。
目次
一人当たりのGDPについて
一人当たりのGDPの世界ランキングを紹介する前に一人当たりのGDPについて簡単に書いていきたいと思います。
一人当たりのGDPとはGDPの総額を人口で割った数値です。基本的な考えとしては一人当たりのGDPが大きければ大きいほど経済的に豊かと言われています。
GDPはあくまでも国単位の数値になるので必ずしもGDPの順位が高い=国民が裕福とは限りません。
国民一人一人の裕福を考えた場合、国のGDPを人口で割った一人当たりのGDPの数値を見るべきです。
一人当たりのGDPが大きければそれだ国民一人がたくさんお金を稼いでお金を使っていると言えます。
しかし、地域や国の特殊性や構造などが一人当たりのGDPに大きく影響を与えているのも事実です。なので必ずしも一人当たりのGDPが生産性を表しているとは言えないです。
なぜなら、人口を多く抱えていたり儲けが悪かったり効率が悪いような産業を抱えているような国はどうしても一人当たりのGDPは低くなります。
逆に人口が少なく儲かる産業を主体にしているような国は一人当たりのGDPは必然的に高くなりますよね。それでもある程度は一人当たりのGDPは参考にできる指標です。
世界の一人当たりのGDPランキング
| 順位 | 国名 | 単位: USドル |
| 1位 | ルクセンブルク | 115,838.77 |
| 2位 | スイス | 82,483.93 |
| 3位 | アイルランド | 80,504.40 |
| 4位 | マカオ | 79,251.49 |
| 5位 | ノルウェー | 75,294.43 |
| 6位 | アイスランド | 67,857.18 |
| 7位 | アメリカ | 65,253.52 |
| 8位 | シンガポール | 65,233.88 |
| 9位 | カタール | 62,918.85 |
| 10位 | デンマーク | 59,770.32 |
| 11位 | オーストラリア | 54,348.23 |
| 12位 | オランダ | 52,646.19 |
| 13位 | スウェーデン | 51,404.43 |
| 14位 | オーストリア | 50,380.28 |
| 15位 | フィンランド | 48,809.55 |
| 16位 | 香港 | 48,626.58 |
| 17位 | サンマリノ | 47,621.71 |
| 18位 | ドイツ | 46,472.62 |
| 19位 | カナダ | 46,271.72 |
| 20位 | ベルギー | 46,236.67 |
| 21位 | イスラエル | 43,603.01 |
| 22位 | イギリス | 42,378.61 |
| 23位 | フランス | 41,896.58 |
| 24位 | ニュージーランド | 41,666.64 |
| 25位 | 日本 | 40,255.94 |
| 26位 | アラブ首長国連邦 | 39,179.88 |
| 27位 | バハマ | 35,664.03 |
| 28位 | イタリア | 33,159.07 |
| 29位 | 韓国 | 31,846.22 |
| 30位 | マルタ | 30,374.22 |
| 31位 | スペイン | 29,993.06 |
| 32位 | ブルネイ | 29,314.11 |
| 33位 | クウェート | 28,499.79 |
| 34位 | キプロス | 28,049.01 |
| 35位 | バーレーン | 25,997.58 |
| 36位 | スロベニア | 25,992.07 |
| 37位 | 台湾 | 25,873.37 |
| 38位 | エストニア | 23,757.62 |
| 39位 | チェコ | 23,538.52 |
| 40位 | サウジアラビア | 23,266.49 |
| 41位 | ポルトガル | 23,132.46 |
| 42位 | ギリシャ | 19,569.53 |
| 43位 | リトアニア | 19,482.14 |
| 44位 | スロバキア | 19,344.17 |
| 45位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 18,853.68 |
| 46位 | オマーン | 18,198.31 |
| 47位 | バルバドス | 18,139.48 |
| 48位 | ラトビア | 17,771.63 |
| 49位 | トリニダード・トバゴ | 17,276.43 |
| 50位 | アンティグア・バーブーダ | 17,195.46 |
| 51位 | セーシェル | 17,126.51 |
| 52位 | ハンガリー | 16,469.61 |
| 53位 | ウルグアイ | 16,110.74 |
| 54位 | パラオ | 16,064.02 |
| 55位 | パナマ | 15,834.04 |
| 56位 | ポーランド | 15,600.66 |
| 57位 | モルディブ | 15,504.71 |
| 58位 | クロアチア | 14,853.02 |
| 59位 | チリ | 14,772.11 |
| 60位 | ルーマニア | 12,887.06 |
| 61位 | コスタリカ | 12,243.84 |
| 62位 | セントルシア | 11,803.10 |
| 63位 | ロシア | 11,601.42 |
| 64位 | グレナダ | 11,193.46 |
| 65位 | マレーシア | 11,193.02 |
| 66位 | モーリシャス | 11,090.43 |
| 67位 | 中国 | 10,522.34 |
| 68位 | アルゼンチン | 9,890.31 |
| 69位 | メキシコ | 9,862.44 |
| 70位 | ブルガリア | 9,772.15 |
| 71位 | カザフスタン | 9,750.17 |
| 72位 | ナウル | 9,365.10 |
| 73位 | トルコ | 9,150.86 |
| 74位 | モンテネグロ | 8,825.69 |
| 75位 | ブラジル | 8,751.38 |
| 76位 | 赤道ギニア | 8,689.95 |
| 77位 | ドミニカ共和国 | 8,595.61 |
| 78位 | ドミニカ国 | 8,305.39 |
| 79位 | ガボン | 8,111.34 |
| 80位 | タイ | 7,806.96 |
| 81位 | ボツワナ | 7,772.67 |
| 82位 | トルクメニスタン | 7,723.68 |
| 83位 | レバノン | 7,661.07 |
| 84位 | セントビンセント・グレナディーン | 7,463.97 |
| 85位 | セルビア | 7,382.39 |
| 86位 | イラン | 7,009.76 |
| 87位 | ペルー | 6,957.86 |
| 88位 | ベラルーシ | 6,658.06 |
| 89位 | ガイアナ | 6,594.38 |
| 90位 | コロンビア | 6,423.18 |
| 91位 | エクアドル | 6,221.67 |
| 92位 | スリナム | 6,191.28 |
| 93位 | マケドニア | 6,109.03 |
| 94位 | リビア | 6,055.46 |
| 95位 | フィジー | 6,043.01 |
| 96位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 6,015.16 |
| 97位 | 南アフリカ | 5,977.95 |
| 98位 | イラク | 5,883.68 |
| 99位 | ジャマイカ | 5,826.09 |
| 100位 | アルバニア | 5,323.19 |
| 101位 | パラグアイ | 5,233.39 |
| 102位 | トンガ | 5,150.55 |
| 103位 | ナミビア | 5,072.37 |
| 104位 | アゼルバイジャン | 4,813.67 |
| 105位 | ジョージア | 4,765.09 |
| 106位 | アルメニア | 4,604.77 |
| 107位 | ベリーズ | 4,497.99 |
| 108位 | モルドバ | 4,458.19 |
| 109位 | コソボ | 4,428.70 |
| 110位 | ヨルダン | 4,425.69 |
| 111位 | グアテマラ | 4,354.34 |
| 112位 | マーシャル | 4,325.68 |
| 113位 | ツバル | 4,308.85 |
| 114位 | サモア | 4,230.59 |
| 115位 | モンゴル | 4,201.82 |
| 116位 | インドネシア | 4,196.67 |
| 117位 | エルサルバドル | 4,186.96 |
| 118位 | エスワティニ | 4,113.89 |
| 119位 | ミクロネシア | 4,044.88 |
| 120位 | アルジェリア | 3,898.01 |
| 121位 | スリランカ | 3,852.48 |
| 122位 | ウクライナ | 3,706.77 |
| 123位 | カーボヴェルデ | 3,601.68 |
| 124位 | ボリビア | 3,566.42 |
| 125位 | フィリピン | 3,511.94 |
| 126位 | パレスチナ | 3,426.21 |
| 127位 | ベトナム | 3,416.23 |
| 128位 | ブータン | 3,356.78 |
| 129位 | モロッコ | 3,331.76 |
| 130位 | チュニジア | 3,292.59 |
| 131位 | バヌアツ | 3,186.20 |
| 132位 | ジブチ | 3,103.02 |
| 133位 | エジプト | 3,043.64 |
| 134位 | アンゴラ | 2,967.96 |
| 135位 | パプアニューギニア | 2,884.33 |
| 136位 | コンゴ共和国 | 2,745.80 |
| 137位 | ラオス | 2,660.75 |
| 138位 | ホンジュラス | 2,550.67 |
| 139位 | ソロモン諸島 | 2,493.52 |
| 140位 | ベネズエラ | 2,299.31 |
| 141位 | ナイジェリア | 2,229.85 |
| 142位 | コートジボワール | 2,229.56 |
| 143位 | ガーナ | 2,220.82 |
| 144位 | インド | 2,097.78 |
| 145位 | ケニア | 2,004.42 |
| 146位 | サントメ・プリンシペ | 1,980.35 |
| 147位 | ニカラグア | 1,920.29 |
| 148位 | モーリタニア | 1,872.59 |
| 149位 | バングラデシュ | 1,816.04 |
| 150位 | ウズベキスタン | 1,741.70 |
| 151位 | キリバス | 1,672.38 |
| 152位 | カンボジア | 1,620.47 |
| 153位 | カメルーン | 1,523.66 |
| 154位 | セネガル | 1,445.89 |
| 155位 | コモロ | 1,362.42 |
| 156位 | パキスタン | 1,348.68 |
| 157位 | キルギス | 1,323.47 |
| 158位 | ザンビア | 1,318.47 |
| 159位 | ミャンマー | 1,299.22 |
| 160位 | ジンバブエ | 1,254.49 |
| 161位 | 東ティモール | 1,252.42 |
| 162位 | ベナン | 1,218.21 |
| 163位 | レソト | 1,185.40 |
| 164位 | タンザニア | 1,079.68 |
| 165位 | ネパール | 1,078.56 |
| 166位 | ギニア | 1,012.50 |
| 167位 | エチオピア | 960.77 |
| 168位 | ウガンダ | 916.16 |
| 169位 | マリ | 907.25 |
| 170位 | タジキスタン | 873.5 |
| 171位 | ルワンダ | 816.36 |
| 172位 | ギニアビサウ | 810.56 |
| 173位 | ブルキナファソ | 774.7 |
| 174位 | ガンビア | 774.21 |
| 175位 | ハイチ | 772.86 |
| 176位 | スーダン | 771.81 |
| 177位 | イエメン | 713.07 |
| 178位 | リベリア | 693.82 |
| 179位 | チャド | 685.68 |
| 180位 | トーゴ | 675.3 |
| 181位 | エリトリア | 566.73 |
| 182位 | ニジェール | 553.92 |
| 183位 | シエラレオネ | 539.12 |
| 184位 | マダガスカル | 525.3 |
| 185位 | コンゴ(旧ザイール) | 508.95 |
| 186位 | アフガニスタン | 507.29 |
| 187位 | モザンビーク | 487.69 |
| 188位 | 中央アフリカ | 479.86 |
| 189位 | マラウイ | 377.72 |
| 190位 | 南スーダン | 368.84 |
| 191位 | ブルンジ | 269.83 |
出典 IMF
GDPTop20の一人当たりのGDPランキング
| 順位 | 国名 | ドル | GDP順位 |
| 1位 | スイス | 82,483.93 | 20位 |
| 2位 | アメリカ | 65,253.52 | 1位 |
| 3位 | オーストラリア | 54,348.23 | 14位 |
| 4位 | オランダ | 52,646.19 | 17位 |
| 5位 | ドイツ | 46,472.62 | 4位 |
| 6位 | カナダ | 46,271.72 | 10位 |
| 7位 | イギリス | 42,378.61 | 6位 |
| 8位 | フランス | 41,896.58 | 7位 |
| 9位 | 日本 | 40,255.94 | 3位 |
| 10位 | イタリア | 33,159.07 | 8位 |
| 11位 | 韓国 | 31,846.22 | 12位 |
| 12位 | スペイン | 29,993.06 | 13位 |
| 13位 | サウジアラビア | 23,266.49 | 18位 |
| 14位 | ロシア | 11,601.42 | 11位 |
| 15位 | 中国 | 10,522.34 | 2位 |
| 16位 | メキシコ | 9,862.44 | 15位 |
| 17位 | トルコ | 9,150.86 | 19位 |
| 18位 | ブラジル | 8,751.38 | 9位 |
| 19位 | インドネシア | 4,196.67 | 16位 |
| 20位 | インド | 2,097.78 | 5位 |
出典 IMF
G7の一人当たりのGDPランキング
| 順位 | 国名 | 単位: USドル |
| 1位 | アメリカ | 65,253.52 |
| 2位 | ドイツ | 46,472.62 |
| 3位 | カナダ | 46,271.72 |
| 4位 | イギリス | 42,378.61 |
| 5位 | フランス | 41,896.58 |
| 6位 | 日本 | 40,255.94 |
| 7位 | イタリア | 33,159.07 |
出典 IMF
G20の一人当たりのGDPランキング
| 順位 | 名称 | 単位: USドル |
| 1位 | アメリカ | 65,253.52 |
| 2位 | オーストラリア | 54,348.23 |
| 3位 | ドイツ | 46,472.62 |
| 4位 | カナダ | 46,271.72 |
| 5位 | イギリス | 42,378.61 |
| 6位 | フランス | 41,896.58 |
| 7位 | 日本 | 40,255.94 |
| 8位 | イタリア | 33,159.07 |
| 9位 | 韓国 | 31,846.22 |
| 10位 | サウジアラビア | 23,266.49 |
| 11位 | ロシア | 11,601.42 |
| 12位 | 中国 | 10,522.34 |
| 13位 | アルゼンチン | 9,890.31 |
| 14位 | メキシコ | 9,862.44 |
| 15位 | トルコ | 9,150.86 |
| 16位 | ブラジル | 8,751.38 |
| 17位 | 南アフリカ | 5,977.95 |
| 18位 | インドネシア | 4,196.67 |
| 19位 | インド | 2,097.78 |
出典 IMF
アジアの一人当たりのGDPランキング
| 順位 | 名称 | 単位: USドル |
| 1位 | マカオ | 79,251.49 |
| 2位 | シンガポール | 65,233.88 |
| 3位 | 香港 | 48,626.58 |
| 4位 | 日本 | 40,255.94 |
| 5位 | 韓国 | 31,846.22 |
| 6位 | ブルネイ | 29,314.11 |
| 7位 | 台湾 | 25,873.37 |
| 8位 | モルディブ | 15,504.71 |
| 9位 | マレーシア | 11,193.02 |
| 10位 | 中国 | 10,522.34 |
| 11位 | タイ | 7,806.96 |
| 12位 | モンゴル | 4,201.82 |
| 13位 | インドネシア | 4,196.67 |
| 14位 | スリランカ | 3,852.48 |
| 15位 | フィリピン | 3,511.94 |
| 16位 | ベトナム | 3,416.23 |
| 17位 | ブータン | 3,356.78 |
| 18位 | ラオス | 2,660.75 |
| 19位 | インド | 2,097.78 |
| 20位 | バングラデシュ | 1,816.04 |
| 21位 | カンボジア | 1,620.47 |
| 22位 | パキスタン | 1,348.68 |
| 23位 | ミャンマー | 1,299.22 |
| 24位 | 東ティモール | 1,252.42 |
| 25位 | ネパール | 1,078.56 |
出典 IMF
関連記事▽▽▽





