
世界各国の人口のランキングを紹介していきます。
また、世界全体、アジア地域、ヨーロッパ地域、G20別に人口ランキングを書いていきます。
GDPランキング2019、経済成長率ランキング日本は何位?GDPランキング2019、経済成長率、GDP成長率ランキング2019。
日本の順位は?...
男女平等ランキング2019!日本は男女平等?ジェンダー・ギャップ指数2019日本男女平等ランキング、日本の男女格差は世界と比較してどうなっているのか。ジェンダー・ギャップ指数とは。日本のジェンダー・ギャップ指数の詳細につて書いています。...
世界人口ランキングTOP100
| 順位 | 国 | 単位: 100万人 |
| 1位 | 中国 | 1,395.38 |
| 2位 | インド | 1,334.22 |
| 3位 | アメリカ | 327.35 |
| 4位 | インドネシア | 264.16 |
| 5位 | ブラジル | 208.5 |
| 6位 | パキスタン | 200.96 |
| 7位 | ナイジェリア | 195.88 |
| 8位 | バングラデシュ | 164.88 |
| 9位 | ロシア | 146.8 |
| 10位 | 日本 | 126.5 |
| 11位 | メキシコ | 124.74 |
| 12位 | フィリピン | 106.6 |
| 13位 | エジプト | 96.98 |
| 14位 | コンゴ | 95.03 |
| 15位 | ベトナム | 94.58 |
| 16位 | エチオピア | 94.14 |
| 17位 | ドイツ | 82.9 |
| 18位 | イラン | 82.36 |
| 19位 | トルコ | 82 |
| 20位 | タイ | 67.79 |
| 21位 | イギリス | 66.44 |
| 22位 | フランス | 64.73 |
| 23位 | イタリア | 60.48 |
| 24位 | 南アフリカ | 57.94 |
| 25位 | タンザニア | 54.68 |
| 26位 | ミャンマー | 52.83 |
| 27位 | 韓国 | 51.64 |
| 28位 | コロンビア | 49.83 |
| 29位 | ケニア | 48.03 |
| 30位 | スペイン | 46.45 |
| 31位 | アルゼンチン | 44.56 |
| 32位 | アルジェリア | 42.58 |
| 33位 | ウクライナ | 42.04 |
| 34位 | スーダン | 41.99 |
| 35位 | ウガンダ | 38.82 |
| 36位 | イラク | 38.12 |
| 37位 | ポーランド | 37.98 |
| 38位 | カナダ | 36.99 |
| 39位 | アフガニスタン | 36.02 |
| 40位 | モロッコ | 35.22 |
| 41位 | サウジアラビア | 33.41 |
| 42位 | ウズベキスタン | 32.57 |
| 43位 | マレーシア | 32.39 |
| 44位 | ペルー | 32.16 |
| 45位 | イエメン | 30.82 |
| 46位 | モザンビーク | 30.34 |
| 47位 | ガーナ | 29.56 |
| 48位 | アンゴラ | 29.25 |
| 49位 | ベネズエラ | 28.86 |
| 50位 | ネパール | 28.09 |
| 51位 | マダガスカル | 26.33 |
| 52位 | コートジボワール | 25.61 |
| 53位 | オーストラリア | 25.17 |
| 54位 | カメルーン | 24.88 |
| 55位 | 台湾 | 23.59 |
| 56位 | ニジェール | 22.44 |
| 57位 | スリランカ | 21.69 |
| 58位 | ブルキナファソ | 19.75 |
| 59位 | マラウイ | 19.72 |
| 60位 | ルーマニア | 19.52 |
| 61位 | チリ | 18.75 |
| 62位 | マリ | 18.54 |
| 63位 | カザフスタン | 18.4 |
| 64位 | ザンビア | 17.77 |
| 65位 | グアテマラ | 17.26 |
| 66位 | オランダ | 17.18 |
| 67位 | エクアドル | 17.02 |
| 68位 | セネガル | 16.3 |
| 69位 | カンボジア | 16.25 |
| 70位 | ジンバブエ | 14.64 |
| 71位 | ギニア | 13.29 |
| 72位 | 南スーダン | 12.98 |
| 73位 | チャド | 12.49 |
| 74位 | ルワンダ | 12.09 |
| 75位 | チュニジア | 11.66 |
| 76位 | ベナン | 11.49 |
| 77位 | ベルギー | 11.4 |
| 78位 | ボリビア | 11.38 |
| 79位 | ブルンジ | 11.19 |
| 80位 | ハイチ | 11.12 |
| 81位 | ギリシャ | 10.74 |
| 82位 | チェコ | 10.61 |
| 83位 | アラブ首長国連邦 | 10.43 |
| 84位 | ポルトガル | 10.28 |
| 85位 | ドミニカ共和国 | 10.27 |
| 86位 | スウェーデン | 10.23 |
| 87位 | アゼルバイジャン | 9.94 |
| 88位 | ヨルダン | 9.9 |
| 89位 | ハンガリー | 9.78 |
| 90位 | ベラルーシ | 9.49 |
| 91位 | ホンジュラス | 9.43 |
| 92位 | タジキスタン | 9.11 |
| 93位 | オーストリア | 8.89 |
| 94位 | イスラエル | 8.88 |
| 95位 | スイス | 8.48 |
| 96位 | パプアニューギニア | 8.43 |
| 97位 | トーゴ | 7.99 |
| 98位 | シエラレオネ | 7.57 |
| 99位 | 香港 | 7.49 |
| 100位 | ラオス | 7.06 |
アジア人口ランキングTOP10
| 順位(世界) | 国 | 単位: 100万人 |
| 1位(1位) | 中国 | 1,395.38 |
| 2位(2位) | インド | 1,334.22 |
| 3位(4位) | インドネシア | 264.16 |
| 4位(6位) | パキスタン | 200.96 |
| 5位(8位) | バングラデシュ | 164.88 |
| 6位(10位) | 日本 | 126.5 |
| 7位(12位) | フィリピン | 106.6 |
| 8位(15位) | ベトナム | 94.58 |
| 9位(20位) | タイ | 67.79 |
| 10位(26位) | ミャンマー | 52.83 |
ヨーロッパ人口ランキングTOP20
| 順位(世界) | 国 | 単位: 100万人 |
| 1位(9位) | ロシア | 146.8 |
| 2位(17位) | ドイツ | 82.9 |
| 3位(21位) | イギリス | 66.44 |
| 4位(22位) | フランス | 64.73 |
| 5位(23位) | イタリア | 60.48 |
| 6位(30位) | スペイン | 46.45 |
| 7位(33位) | ウクライナ | 42.04 |
| 8位(37位) | ポーランド | 37.98 |
| 9位(42位) | ウズベキスタン | 32.57 |
| 10位(60位) | ルーマニア | 19.52 |
| 11位(63位) | カザフスタン | 18.4 |
| 12位(66位) | オランダ | 17.18 |
| 13位(77位) | ベルギー | 11.4 |
| 14位(81位) | ギリシャ | 10.74 |
| 15位(82位) | チェコ | 10.61 |
| 16位(84位) | ポルトガル | 10.28 |
| 17位(86位) | スウェーデン | 10.23 |
| 18位(87位) | アゼルバイジャン | 9.94 |
| 19位(89位) | ハンガリー | 9.78 |
| 20位(90位) | ベラルーシ | 9.49 |
G20人口ランキング
| 順位(世界) | 国 | 単位: 100万人 |
| 1位(1位) | 中国 | 1,395.38 |
| 2位(2位) | インド | 1,334.22 |
| 3位(3位) | アメリカ | 327.35 |
| 4位(4位) | インドネシア | 264.16 |
| 5位(5位) | ブラジル | 208.5 |
| 6位(9位) | ロシア | 146.8 |
| 7位(10位) | 日本 | 126.5 |
| 8位(11位) | メキシコ | 124.74 |
| 9位(17位) | ドイツ | 82.9 |
| 10位(19位) | トルコ | 82 |
| 11位(21位) | イギリス | 66.44 |
| 12位(22位) | フランス | 64.73 |
| 13位(23位) | イタリア | 60.48 |
| 14位(24位) | 南アフリカ | 57.94 |
| 15位(27位) | 韓国 | 51.64 |
| 16位(31位) | アルゼンチン | 44.56 |
| 17位(38位) | カナダ | 36.99 |
| 18位(41位) | サウジアラビア | 33.41 |
| 19位(53位) | オーストラリア | 25.17 |
この記事の参考資料IMF
世界学力ランキング最新! 国際学力調査2019日本は何位なのか?世界学力ランキング2019の日本の順位と、学習到達度調査(PISA)について読解力とPISA型読解力の違いとは
日本の学生は低下しているのか...





