投手に関する歴代シーズン記録から通算成績のランキングを書いていきます。これまでの様々な投手に関するシーズン記録から通算成績をランキングにしてみました。
シーズン記録ランキング
防御率ランキング
順位 | 投手 | 防御率 | 年度 |
1 | 藤本 英雄 | 0.73 | 1943 |
2 | 景浦 将 | 0.79 | 1936 |
3 | 沢村 栄治 | 0.81 | 1937 |
4 | 野口 二郎 | 0.88 | 1941 |
5 | 林 安夫 | 0.887 | 1943 |
6 | 森 弘太郎 | 0.889 | 1941 |
7 | 野口 二郎 | 0.93 | 1940 |
8 | 景浦 将 | 0.931 | 1937 |
9 | 須田 博 | 0.97 | 1940 |
10 | 村山 実 | 0.98 | 1970 |
11 | 村松 幸雄 | 0.981 | 1941 |
12 | 林 安夫 | 1.01 | 1942 |
13 | スタルヒン | 1.045 | 1938 |
14 | 沢村 栄治 | 1.05 | 1936 |
15 | 若林 忠志 | 1.06 | 1943 |
16 | 稲尾 和久 | 1.0608 | 1956 |
17 | 若林 忠志 | 1.09 | 1939 |
18 | 須田 博 | 1.11 | 1942 |
19 | 神田 武夫 | 1.14 | 1942 |
20 | 石丸 進一 | 1.15 | 1943 |
21 | 広瀬 習一 | 1.1851 | 1942 |
22 | 村山 実 | 1.1858 | 1959 |
23 | 野口 二郎 | 1.193 | 1942 |
24 | 須田 博 | 1.2 | 1941 |
25 | 村山 実 | 1.201 | 1962 |
26 | 田中 将大 | 1.272 | 2011 |
27 | 田中 将大 | 1.273 | 2013 |
28 | 森 弘太郎 | 1.29 | 1940 |
29 | 金田 正一 | 1.297 | 1958 |
30 | 藤村 富美男 | 1.301 | 1937 |
セーブ数ランキング
順位 | 投手 | セーブ | 年度 |
1 | サファテ | 54 | 2017 |
2 | 岩瀬 仁紀 | 46 | 2005 |
2 | 藤川 球児 | 46 | 2007 |
4 | 佐々木 主浩 | 45 | 1998 |
5 | 岩瀬 仁紀 | 43 | 2007 |
5 | サファテ | 43 | 2016 |
7 | 岩瀬 仁紀 | 42 | 2010 |
7 | 西村 健太朗 | 42 | 2013 |
9 | クルーン | 41 | 2008 |
9 | 岩瀬 仁紀 | 41 | 2009 |
9 | 藤川 球児 | 41 | 2011 |
9 | 呉 昇桓 | 41 | 2015 |
9 | サファテ | 41 | 2015 |
9 | バーネット | 41 | 2015 |
奪三振ランキング
順位 | 投手 | 奪三振 | 年度 |
1 | 江夏 豊 | 401 | 1968 |
2 | 稲尾 和久 | 353 | 1961 |
3 | 金田 正一 | 350 | 1955 |
4 | 江夏 豊 | 340 | 1970 |
5 | 杉浦 忠 | 336 | 1959 |
6 | 稲尾 和久 | 334 | 1958 |
7 | 梶本 隆夫 | 327 | 1956 |
8 | 稲尾 和久 | 321 | 1959 |
9 | 杉浦 忠 | 317 | 1960 |
10 | 金田 正一 | 316 | 1956 |
11 | 金田 正一 | 313 | 1959 |
12 | 秋山 登 | 312 | 1957 |
13 | 金田 正一 | 311 | 1958 |
14 | 権藤 博 | 310 | 1961 |
15 | 金田 正一 | 306 | 1957 |
16 | 鈴木 啓示 | 305 | 1968 |
17 | 西村 一孔 | 302 | 1955 |
18 | 梶本 隆夫 | 301 | 1957 |
19 | 土橋 正幸 | 298 | 1961 |
20 | 亀田 忠 | 297 | 1940 |
21 | 村山 実 | 294 | 1959 |
22 | 稲尾 和久 | 288 | 1957 |
23 | 金田 正一 | 287 | 1963 |
23 | 野茂 英雄 | 287 | 1990 |
23 | 野茂 英雄 | 287 | 1991 |
26 | 鈴木 啓示 | 286 | 1969 |
27 | 金田 正一 | 284 | 1960 |
28 | スタルヒン | 282 | 1939 |
29 | 野茂 英雄 | 276 | 1993 |
29 | ダルビッシュ 有 | 276 | 2011 |
通算成績ランキング
勝利数ランキング
順位 | 投手 | 勝利 |
1 | 金田 正一 | 400 |
2 | 米田 哲也 | 350 |
3 | 小山 正明 | 320 |
4 | 鈴木 啓示 | 317 |
5 | 別所 毅彦 | 310 |
6 | スタルヒン | 303 |
7 | 山田 久志 | 284 |
8 | 稲尾 和久 | 276 |
9 | 梶本 隆夫 | 254 |
10 | 東尾 修 | 251 |
11 | 野口 二郎 | 237 |
11 | 若林 忠志 | 237 |
13 | 工藤 公康 | 224 |
14 | 村山 実 | 222 |
15 | 皆川 睦雄 | 221 |
16 | 山本昌 | 219 |
防御率ランキング
順位 | 投手 | 防御率 |
1 | 藤本 英雄 | 1.9 |
2 | 野口 二郎 | 1.96 |
3 | 稲尾 和久 | 1.98 |
4 | 若林 忠志 | 1.99 |
5 | スタルヒン | 2.088 |
6 | 村山 実 | 2.092 |
7 | 別所 毅彦 | 2.18 |
8 | 荒巻 淳 | 2.23 |
9 | 杉下 茂 | 2.232 |
10 | 金田 正一 | 2.34 |
11 | 杉浦 忠 | 2.39 |
12 | 皆川 睦雄 | 2.42 |
13 | 渡辺 省三 | 2.44 |
14 | 小山 正明 | 2.45 |
15 | 中尾 碩志 | 2.48 |
16 | 江夏 豊 | 2.49 |
17 | 川崎 徳次 | 2.53 |
18 | 秋山 登 | 2.6 |
19 | 長谷川 良平 | 2.646 |
20 | 藤村 隆男 | 2.652 |
21 | 土橋 正幸 | 2.66 |
22 | 若生 智男 | 2.71 |
23 | 斎藤 雅樹 | 2.77 |
セーブ数ランキング
順位 | 投手 | セーブ |
1 | 岩瀬 仁紀 | 407 |
2 | 高津 臣吾 | 286 |
3 | 佐々木 主浩 | 252 |
4 | 藤川 球児 | 241 |
5 | サファテ | 234 |
6 | 小林 雅英 | 228 |
7 | 江夏 豊 | 193 |
8 | 馬原 孝浩 | 182 |
9 | クルーン | 177 |
10 | 武田 久 | 167 |
11 | 永川 勝浩 | 165 |
11 | 山﨑 康晃 | 165 |
13 | 増井 浩俊 | 163 |
奪三振ランキング
順位 | 投手 | 奪三振 |
1 | 金田 正一 | 4490 |
2 | 米田 哲也 | 3388 |
3 | 小山 正明 | 3159 |
4 | 鈴木 啓示 | 3061 |
5 | 江夏 豊 | 2987 |
6 | 梶本 隆夫 | 2945 |
7 | 工藤 公康 | 2859 |
8 | 稲尾 和久 | 2574 |
9 | 三浦 大輔 | 2481 |
10 | 村田 兆治 | 2363 |
11 | 山本昌 | 2310 |
12 | 村山 実 | 2271 |
13 | 小野 正一 | 2244 |
14 | 杉内 俊哉 | 2156 |
15 | 石井 一久 | 2115 |
16 | 槙原 寛己 | 2111 |