歴代打者〜現役打者のこれまでのシーズン記録から通算成績の様々ランキングを書いてみました。
シーズン記録ランキング
打率ランキング
順位 | 選手 | 打率 | 年度 |
1 | バース | 0.389 | 1986 |
2 | イチロー | 0.387 | 2000 |
3 | イチロー | 0.385 | 1994 |
4 | 張本 勲 | 0.3834 | 1970 |
5 | 大下 弘 | 0.3831 | 1951 |
6 | クロマティ | 0.3781 | 1989 |
7 | 内川 聖一 | 0.378 | 2008 |
8 | 川上 哲治 | 0.377 | 1951 |
9 | 中根 之 | 0.376 | 1936 |
10 | ブルーム | 0.374 | 1962 |
11 | 谷沢 健一 | 0.3694 | 1980 |
12 | 岡村 俊昭 | 0.3692 | 1944 |
13 | ローズ | 0.3685 | 1999 |
14 | 落合 博満 | 0.367 | 1985 |
15 | 広瀬 叔功 | 0.3662 | 1964 |
16 | 新井 宏昌 | 0.3658 | 1987 |
17 | 加藤 英司 | 0.364 | 1979 |
18 | クロマティ | 0.363 | 1986 |
19 | 柳田 悠岐 | 0.3625 | 2015 |
20 | 藤村 富美男 | 0.362 | 1950 |
21 | 中島 治康 | 0.36129 | 1938 |
22 | 小鶴 誠 | 0.36127 | 1949 |
23 | 与那嶺 要 | 0.3605 | 1954 |
24 | 落合 博満 | 0.3597 | 1986 |
25 | 小笠原 道大 | 0.3595 | 2003 |
26 | 秋山 翔吾 | 0.359 | 2015 |
27 | 青木 宣親 | 0.3584 | 2010 |
28 | 若松 勉 | 0.35827 | 1977 |
29 | 新井 宏昌 | 0.35824 | 1979 |
30 | 張本 勲 | 0.358 | 1972 |
安打ランキング
順位 | 選手 | 安打 | 年度 |
1 | 秋山 翔吾 | 216 | 2015 |
2 | マートン | 214 | 2010 |
3 | イチロー | 210 | 1994 |
4 | 青木 宣親 | 209 | 2010 |
5 | 西岡 剛 | 206 | 2010 |
6 | ラミレス | 204 | 2007 |
7 | 青木 宣親 | 202 | 2005 |
8 | 長谷川 勇也 | 198 | 2013 |
9 | 小笠原 道大 | 195 | 2001 |
9 | 川端 慎吾 | 195 | 2015 |
9 | 秋山 翔吾 | 195 | 2018 |
本塁打ランキング
順位 | 選手 | 本塁打 | 年度 |
1 | バレンティン | 60 | 2013 |
2 | 王 貞治 | 55 | 1964 |
2 | ローズ | 55 | 2001 |
2 | カブレラ | 55 | 2002 |
5 | バース | 54 | 1985 |
6 | 野村 克也 | 52 | 1963 |
6 | 落合 博満 | 52 | 1985 |
8 | 小鶴 誠 | 51 | 1950 |
8 | 王 貞治 | 51 | 1973 |
8 | ローズ | 51 | 2003 |
通算成績ランキング
打率ランキング
順位 | 選手 | 打率 |
1 | 青木 宣親 | 0.326 |
2 | リー | 0.32 |
3 | 若松 勉 | 0.31918 |
4 | 張本 勲 | 0.31915 |
5 | ブーマー | 0.317 |
6 | 川上 哲治 | 0.313 |
7 | 与那嶺 要 | 0.311 |
8 | 落合 博満 | 0.3108 |
9 | 小笠原 道大 | 0.31 |
10 | レオン | 0.308 |
11 | 中西 太 | 0.307 |
12 | 長嶋 茂雄 | 0.305 |
13 | 篠塚 和典 | 0.3043 |
14 | 松井 秀喜 | 0.304 |
15 | 鈴木尚 | 0.3034 |
16 | カブレラ | 0.3033 |
17 | 内川 聖一 | 0.3031 |
18 | 大下 弘 | 0.303 |
19 | 和田 一浩 | 0.3029 |
20 | 谷沢 健一 | 0.3024 |
イチロー( NPB通算) | .353 |
イチロー( 日米通算) | .322 |
安打ランキング
順位 | 選手 | 安打 |
1 | 張本 勲 | 3085 |
2 | 野村 克也 | 2901 |
3 | 王 貞治 | 2786 |
4 | 門田 博光 | 2566 |
5 | 衣笠 祥雄 | 2543 |
5 | 福本 豊 | 2543 |
7 | 金本 知憲 | 2539 |
8 | 立浪 和義 | 2480 |
9 | 長嶋 茂雄 | 2471 |
10 | 土井 正博 | 2452 |
11 | 石井 琢朗 | 2432 |
12 | 落合 博満 | 2371 |
13 | 川上 哲治 | 2351 |
14 | 山本 浩二 | 2339 |
15 | 榎本 喜八 | 2314 |
16 | 高木 守道 | 2274 |
17 | 山内 一弘 | 2271 |
18 | 大杉 勝男 | 2228 |
19 | 大島 康徳 | 2204 |
20 | 新井 貴浩 | 2203 |
21 | 若松 勉 | 2173 |
22 | 内川 聖一 | 2171 |
23 | 稲葉 篤紀 | 2167 |
24 | 広瀬 叔功 | 2157 |
24 | 秋山 幸二 | 2157 |
26 | 宮本 慎也 | 2133 |
27 | 阿部 慎之助 | 2132 |
28 | 清原 和博 | 2122 |
29 | 小笠原 道大 | 2120 |
30 | 前田 智徳 | 2119 |
イチロー( NPB通算) | 1278安打 |
イチロー( 日米通算) | 4367安打 |
本塁打ランキング
順位 | 選手 | 本塁打 |
1 | 王 貞治 | 868 |
2 | 野村 克也 | 657 |
3 | 門田 博光 | 567 |
4 | 山本 浩二 | 536 |
5 | 清原 和博 | 525 |
6 | 落合 博満 | 510 |
7 | 張本 勲 | 504 |
7 | 衣笠 祥雄 | 504 |
9 | 大杉 勝男 | 486 |
10 | 金本 知憲 | 476 |
11 | 田淵 幸一 | 474 |
12 | 土井 正博 | 465 |
13 | ローズ | 464 |
14 | 長嶋 茂雄 | 444 |
15 | 秋山 幸二 | 437 |
16 | 中村 剛也 | 415 |
17 | 小久保 裕紀 | 413 |
18 | 阿部 慎之助 | 406 |
19 | 中村 紀洋 | 404 |
20 | 山崎 武司 | 403 |