
世界各国の面積ランキングを紹介していきます。
また、世界全体、アジア地域、ヨーロッパ地域、G20別に面積ランキングを書いていきます。
世界人口ランキング世界人口ランキングを紹介します。...
GDPランキング2019、経済成長率ランキング日本は何位?GDPランキング2019、経済成長率、GDP成長率ランキング2019。
日本の順位は?...
世界の面積ランキングTOP100
| 順位 | 国 | 単位: km2 |
| 1位 | ロシア | 17,098,242.00 |
| 2位 | カナダ | 9,984,670.00 |
| 3位 | アメリカ | 9,833,517.00 |
| 4位 | 中国 | 9,596,960.00 |
| 5位 | ブラジル | 8,515,770.00 |
| 6位 | オーストラリア | 7,741,220.00 |
| 7位 | インド | 3,287,263.00 |
| 8位 | アルゼンチン | 2,780,400.00 |
| 9位 | カザフスタン | 2,724,900.00 |
| 10位 | アルジェリア | 2,381,741.00 |
| 11位 | コンゴ | 2,344,858.00 |
| 12位 | サウジアラビア | 2,149,690.00 |
| 13位 | メキシコ | 1,964,375.00 |
| 14位 | インドネシア | 1,904,569.00 |
| 15位 | スーダン | 1,861,484.00 |
| 16位 | リビア | 1,759,540.00 |
| 17位 | イラン | 1,648,195.00 |
| 18位 | モンゴル | 1,564,116.00 |
| 19位 | ペルー | 1,285,216.00 |
| 20位 | チャド | 1,284,000.00 |
| 21位 | ニジェール | 1,267,000.00 |
| 22位 | アンゴラ | 1,246,700.00 |
| 23位 | マリ | 1,240,192.00 |
| 24位 | 南アフリカ | 1,219,090.00 |
| 25位 | コロンビア | 1,138,910.00 |
| 26位 | エチオピア | 1,104,300.00 |
| 27位 | ボリビア | 1,098,581.00 |
| 28位 | モーリタニア | 1,030,700.00 |
| 29位 | エジプト | 1,001,450.00 |
| 30位 | タンザニア | 947,300.00 |
| 31位 | ナイジェリア | 923,768.00 |
| 32位 | ベネズエラ | 912,050.00 |
| 33位 | ナミビア | 824,292.00 |
| 34位 | モザンビーク | 799,380.00 |
| 35位 | パキスタン | 796,095.00 |
| 36位 | トルコ | 783,562.00 |
| 37位 | チリ | 756,102.00 |
| 38位 | ザンビア | 752,618.00 |
| 39位 | ミャンマー | 676,578.00 |
| 40位 | アフガニスタン | 652,230.00 |
| 41位 | 南スーダン | 644,329.00 |
| 42位 | ソマリア | 637,657.00 |
| 43位 | 中央アフリカ | 622,984.00 |
| 44位 | ウクライナ | 603,550.00 |
| 45位 | マダガスカル | 587,041.00 |
| 46位 | ボツワナ | 581,730.00 |
| 47位 | ケニア | 580,367.00 |
| 48位 | フランス | 551,500.00 |
| 49位 | イエメン | 527,968.00 |
| 50位 | タイ | 513,120.00 |
| 51位 | スペイン | 505,370.00 |
| 52位 | トルクメニスタン | 488,100.00 |
| 53位 | カメルーン | 475,440.00 |
| 54位 | パプアニューギニア | 462,840.00 |
| 55位 | スウェーデン | 450,295.00 |
| 56位 | ウズベキスタン | 447,400.00 |
| 57位 | モロッコ | 446,550.00 |
| 58位 | イラク | 438,317.00 |
| 59位 | パラグアイ | 406,752.00 |
| 60位 | ジンバブエ | 390,757.00 |
| 61位 | 日本 | 377,915.00 |
| 62位 | ドイツ | 357,022.00 |
| 63位 | コンゴ共和国 | 342,000.00 |
| 64位 | フィンランド | 338,145.00 |
| 65位 | ベトナム | 331,210.00 |
| 66位 | マレーシア | 329,847.00 |
| 67位 | ノルウェー | 323,802.00 |
| 68位 | コートジボワール | 322,463.00 |
| 69位 | ポーランド | 312,685.00 |
| 70位 | オマーン | 309,500.00 |
| 71位 | イタリア | 301,340.00 |
| 72位 | フィリピン | 300,000.00 |
| 73位 | エクアドル | 283,561.00 |
| 74位 | ブルキナファソ | 274,200.00 |
| 75位 | ニュージーランド | 268,838.00 |
| 76位 | ガボン | 267,667.00 |
| 77位 | ギニア | 245,857.00 |
| 78位 | イギリス | 243,610.00 |
| 79位 | ウガンダ | 241,038.00 |
| 80位 | ガーナ | 238,533.00 |
| 81位 | ルーマニア | 238,391.00 |
| 82位 | ラオス | 236,800.00 |
| 83位 | ガイアナ | 214,969.00 |
| 84位 | ベラルーシ | 207,600.00 |
| 85位 | キルギス | 199,951.00 |
| 86位 | セネガル | 196,722.00 |
| 87位 | シリア | 185,180.00 |
| 88位 | カンボジア | 181,035.00 |
| 89位 | ウルグアイ | 176,215.00 |
| 90位 | スリナム | 163,820.00 |
| 91位 | チュニジア | 163,610.00 |
| 92位 | バングラデシュ | 148,460.00 |
| 93位 | ネパール | 147,181.00 |
| 94位 | タジキスタン | 144,100.00 |
| 95位 | ギリシャ | 131,957.00 |
| 96位 | ニカラグア | 130,370.00 |
| 97位 | 北朝鮮 | 120,538.00 |
| 98位 | マラウイ | 118,484.00 |
| 99位 | エリトリア | 117,600.00 |
| 100位 | ベナン | 112,622.00 |
アジア地域面積ランキングTOP10
| 順位(世界) | 国 | 単位: km2 |
| 1位(4位) | 中国 | 9,596,960.00 |
| 2位(7位) | インド | 3,287,263.00 |
| 3位(14位) | インドネシア | 1,904,569.00 |
| 4位(18位) | モンゴル | 1,564,116.00 |
| 5位(35位) | パキスタン | 796,095.00 |
| 6位(39位) | ミャンマー | 676,578.00 |
| 7位(50位) | タイ | 513,120.00 |
| 8位(61位) | 日本 | 377,915.00 |
| 9位(65位) | ベトナム | 331,210.00 |
| 10位(66位) | マレーシア | 329,847.00 |
ヨーロッパ地域面積ランキングTOP20
| 順位(世界) | 国 | 単位: km2 |
| 1位(1位) | ロシア | 17,098,242.00 |
| 2位(9位) | カザフスタン | 2,724,900.00 |
| 3位(44位) | ウクライナ | 603,550.00 |
| 4位(48位) | フランス | 551,500.00 |
| 5位(51位) | スペイン | 505,370.00 |
| 6位(52位) | トルクメニスタン | 488,100.00 |
| 7位(55位) | スウェーデン | 450,295.00 |
| 8位(56位) | ウズベキスタン | 447,400.00 |
| 9位(62位) | ドイツ | 357,022.00 |
| 10位(64位) | フィンランド | 338,145.00 |
| 11位(67位) | ノルウェー | 323,802.00 |
| 12位(69位) | ポーランド | 312,685.00 |
| 13位(71位) | イタリア | 301,340.00 |
| 14位(78位) | イギリス | 243,610.00 |
| 15位(81位) | ルーマニア | 238,391.00 |
| 16位(84位) | ベラルーシ | 207,600.00 |
| 17位(85位) | キルギス | 199,951.00 |
| 18位(94位) | タジキスタン | 144,100.00 |
| 19位(95位) | ギリシャ | 131,957.00 |
| 20位(103位) | ブルガリア | 110,879.00 |
G20の面積ランキング
| 順位(世界) | 国 | 単位: km2 |
| 1位(1位) | ロシア | 17,098,242.00 |
| 2位(2位) | カナダ | 9,984,670.00 |
| 3位(3位) | アメリカ | 9,833,517.00 |
| 4位(4位) | 中国 | 9,596,960.00 |
| 5位(5位) | ブラジル | 8,515,770.00 |
| 6位(6位) | オーストラリア | 7,741,220.00 |
| 7位(7位) | インド | 3,287,263.00 |
| 8位(8位) | アルゼンチン | 2,780,400.00 |
| 9位(12位) | サウジアラビア | 2,149,690.00 |
| 10位(13位) | メキシコ | 1,964,375.00 |
| 11位(14位) | インドネシア | 1,904,569.00 |
| 12位(24位) | 南アフリカ | 1,219,090.00 |
| 13位(36位) | トルコ | 783,562.00 |
| 14位(48位) | フランス | 551,500.00 |
| 15位(61位) | 日本 | 377,915.00 |
| 16位(62位) | ドイツ | 357,022.00 |
| 17位(71位) | イタリア | 301,340.00 |
| 18位(78位) | イギリス | 243,610.00 |
| 19位(107位) | 韓国 | 99,720.00 |
この記事の参考資料CIA
日本の世界ランキング。日本と世界の比較日本の経済、人口、環境の分野を世界と比較して
日本の順位はどうなっているのか?を書いていきます。...
世界学力ランキング最新! 国際学力調査2019日本は何位なのか?世界学力ランキング2019の日本の順位と、学習到達度調査(PISA)について読解力とPISA型読解力の違いとは
日本の学生は低下しているのか...





