都道府県人口ランキング
都道府県別総人口ランキング
総人口ベスト5(2018年対象)
- 東京都
- 神奈川県
- 大阪府
- 愛知県
- 埼玉県
総人口ワースト5(2018年対象)
- 鳥取県
- 島根県
- 高知県
- 徳島県
- 福井県
都道府県別総人口全順位(2018年対象)
順位 | 地域名 | 総人口【人】 |
1 | 東京都 | 13822000 |
2 | 神奈川県 | 9177000 |
3 | 大阪府 | 8813000 |
4 | 愛知県 | 7537000 |
5 | 埼玉県 | 7330000 |
6 | 千葉県 | 6255000 |
7 | 兵庫県 | 5484000 |
8 | 北海道 | 5286000 |
9 | 福岡県 | 5107000 |
10 | 静岡県 | 3659000 |
11 | 茨城県 | 2877000 |
12 | 広島県 | 2817000 |
13 | 京都府 | 2591000 |
14 | 宮城県 | 2316000 |
15 | 新潟県 | 2246000 |
16 | 長野県 | 2063000 |
17 | 岐阜県 | 1997000 |
18 | 群馬県 | 1952000 |
19 | 栃木県 | 1946000 |
20 | 岡山県 | 1898000 |
21 | 福島県 | 1864000 |
22 | 三重県 | 1791000 |
23 | 熊本県 | 1757000 |
24 | 鹿児島県 | 1614000 |
25 | 沖縄県 | 1448000 |
26 | 滋賀県 | 1412000 |
27 | 山口県 | 1370000 |
28 | 愛媛県 | 1352000 |
29 | 長崎県 | 1341000 |
30 | 奈良県 | 1339000 |
31 | 青森県 | 1263000 |
32 | 岩手県 | 1241000 |
33 | 大分県 | 1144000 |
34 | 石川県 | 1143000 |
35 | 山形県 | 1090000 |
36 | 宮崎県 | 1081000 |
37 | 富山県 | 1050000 |
38 | 秋田県 | 981000 |
39 | 香川県 | 962000 |
40 | 和歌山県 | 935000 |
41 | 佐賀県 | 819000 |
42 | 山梨県 | 817000 |
43 | 福井県 | 774000 |
44 | 徳島県 | 736000 |
45 | 高知県 | 706000 |
46 | 島根県 | 680000 |
47 | 鳥取県 | 560000 |
都道府県別人口増加率ランキング
増加率ベスト5(2017年対象)
- 東京都 +0.73%
- 埼玉県+0.29%
- 沖縄県+0.28%
- 愛知県+0.24%
- 千葉県+0.16%
増減率ワースト5(2017年対象)
- 秋田県−1.39%
- 青森県−1.16%
- 岩手県−1.03%
- 福島県−1%
- 山形県−0.89%
都道府県別人口増加率全順位(2017年対象)
順位 | 地域名 | 増減率【%】 |
1 | 東京都 | 0.73 |
2 | 埼玉県 | 0.29 |
3 | 沖縄県 | 0.28 |
4 | 愛知県 | 0.24 |
5 | 千葉県 | 0.16 |
6 | 神奈川県 | 0.15 |
7 | 福岡県 | 0.06 |
8 | 滋賀県 | 0 |
9 | 大阪府 | -0.11 |
10 | 京都府 | -0.23 |
11 | 広島県 | -0.28 |
12 | 宮城県 | -0.3 |
13 | 兵庫県 | -0.31 |
14 | 石川県 | -0.35 |
14 | 静岡県 | -0.35 |
16 | 群馬県 | -0.36 |
17 | 福井県 | -0.38 |
18 | 岡山県 | -0.42 |
19 | 三重県 | -0.44 |
20 | 茨城県 | -0.45 |
21 | 栃木県 | -0.46 |
22 | 富山県 | -0.47 |
23 | 佐賀県 | -0.48 |
24 | 香川県 | -0.51 |
24 | 熊本県 | -0.51 |
26 | 長野県 | -0.57 |
27 | 奈良県 | -0.59 |
28 | 北海道 | -0.6 |
29 | 宮崎県 | -0.64 |
30 | 鹿児島県 | -0.67 |
31 | 岐阜県 | -0.69 |
31 | 大分県 | -0.69 |
33 | 島根県 | -0.72 |
34 | 山口県 | -0.79 |
35 | 愛媛県 | -0.8 |
36 | 新潟県 | -0.83 |
37 | 山梨県 | -0.84 |
38 | 鳥取県 | -0.88 |
39 | 徳島県 | -0.93 |
40 | 和歌山県 | -0.94 |
41 | 長崎県 | -0.95 |
42 | 高知県 | -0.97 |
43 | 山形県 | -0.99 |
44 | 福島県 | -1 |
45 | 岩手県 | -1.03 |
46 | 青森県 | -1.16 |
47 | 秋田県 | -1.39 |
都道府県別平均年齢ランキング
高い順にランキング形式にしています。
平均年齢ベスト5(2015年対象)
- 秋田県54.8歳
- 高知県52.3歳
- 島根県52歳
- 山形県51.5歳
- 青森県51.4歳
平均年齢ワースト5(2015年対象)
- 沖縄県42歳
- 東京都44歳
- 愛知県44.2歳
- 佐賀県44.4歳
- 神奈川県45歳
都道府県平均年齢全順位(2015年対象)
順位 | 地域名 | 平均年齢 |
1 | 秋田県 | 54.8 |
2 | 高知県 | 52.3 |
3 | 島根県 | 52 |
4 | 山形県 | 51.5 |
5 | 青森県 | 51.4 |
6 | 岩手県 | 51.3 |
7 | 山口県 | 51.1 |
7 | 徳島県 | 51.1 |
9 | 和歌山県 | 50.6 |
9 | 長崎県 | 50.6 |
9 | 鹿児島県 | 50.6 |
12 | 愛媛県 | 50.5 |
13 | 福島県 | 50.3 |
14 | 大分県 | 50.2 |
14 | 宮崎県 | 50.2 |
16 | 新潟県 | 50.1 |
17 | 鳥取県 | 49.9 |
18 | 北海道 | 49.7 |
19 | 富山県 | 49.4 |
20 | 長野県 | 49.3 |
21 | 香川県 | 49 |
21 | 熊本県 | 49 |
23 | 山梨県 | 48.8 |
24 | 福井県 | 48.4 |
25 | 奈良県 | 48.3 |
26 | 佐賀県 | 48.2 |
27 | 静岡県 | 47.8 |
28 | 岐阜県 | 47.7 |
29 | 群馬県 | 47.6 |
29 | 三重県 | 47.6 |
31 | 茨城県 | 47.4 |
32 | 岡山県 | 47.3 |
33 | 石川県 | 47.1 |
34 | 兵庫県 | 47 |
35 | 栃木県 | 46.9 |
36 | 広島県 | 46.8 |
37 | 宮城県 | 46.7 |
38 | 京都府 | 46.4 |
39 | 千葉県 | 46.2 |
40 | 福岡県 | 46 |
41 | 大阪府 | 45.8 |
42 | 埼玉県 | 45.5 |
43 | 神奈川県 | 45 |
44 | 滋賀県 | 44.4 |
45 | 愛知県 | 44.2 |
46 | 東京都 | 44 |
47 | 沖縄県 | 42 |
都道府県別高齢化ランキング
65歳以上の人口の割合(%)の高い順にランキング形式しています。
高齢化ベスト5(2018年対象)
- 秋田県36.4%
- 高知県34.8%
- 島根県34%
- 山口県33.9%
- 徳島県33.1%
高齢化ワースト5(2018年対象)
- 沖縄県21.6%
- 東京都23.1%
- 愛知県24.9%
- 神奈川県25.1%
- 滋賀県25.7%
都道府県高齢化全順位(2018年対象)
順位 | 地域名 | 人口割合【%】 |
1 | 秋田県 | 36.4 |
2 | 高知県 | 34.8 |
3 | 島根県 | 34 |
4 | 山口県 | 33.9 |
5 | 徳島県 | 33.1 |
6 | 山形県 | 32.9 |
7 | 和歌山県 | 32.7 |
8 | 青森県 | 32.6 |
8 | 愛媛県 | 32.6 |
10 | 岩手県 | 32.5 |
11 | 大分県 | 32.4 |
12 | 富山県 | 32 |
12 | 長崎県 | 32 |
14 | 新潟県 | 31.9 |
15 | 宮崎県 | 31.7 |
16 | 鳥取県 | 31.6 |
17 | 長野県 | 31.5 |
17 | 香川県 | 31.5 |
19 | 鹿児島県 | 31.4 |
20 | 北海道 | 31.3 |
21 | 福島県 | 30.9 |
21 | 奈良県 | 30.9 |
23 | 熊本県 | 30.6 |
24 | 山梨県 | 30.3 |
25 | 福井県 | 30.2 |
26 | 岡山県 | 30.1 |
27 | 岐阜県 | 29.8 |
28 | 佐賀県 | 29.7 |
29 | 静岡県 | 29.5 |
30 | 群馬県 | 29.4 |
30 | 三重県 | 29.4 |
32 | 石川県 | 29.2 |
33 | 広島県 | 29 |
34 | 茨城県 | 28.9 |
34 | 京都府 | 28.9 |
36 | 兵庫県 | 28.8 |
37 | 栃木県 | 28 |
38 | 宮城県 | 27.8 |
39 | 福岡県 | 27.6 |
40 | 千葉県 | 27.5 |
40 | 大阪府 | 27.5 |
42 | 埼玉県 | 26.4 |
43 | 滋賀県 | 25.7 |
44 | 神奈川県 | 25.1 |
45 | 愛知県 | 24.9 |
46 | 東京都 | 23.1 |
47 | 沖縄県 | 21.6 |
この記事は統計ダッシュボードを参考にして書いています。