最近地震が多いと感じているのは私だけでしょうか。自然災害は1年で日本国内何処かで起きていますよね。大雨などは天気予報や注意報を見ていれば予測できます。
しかし、地震は今現在は予測するのが難しいです。地震は日本だけでなく世界中で起きています。
これまで起きた地震で1番大きい地震はなんなのか、また日本国内の震度や規模が大きかった地震は何があるのか気になる人もいますよね。
そこで今回は世界の地震から日本国内の地震や地震の基礎知識まで紹介していきます。地震の世界ランキングから日本ランキングや都道府県ごとのランキングも書いています。
自分の住んでいる都道府県は地震が多いか少ないか気になる人から地震に関心がある人は参考にしてみてください。
地震の基礎知識
地震のランキングを紹介する前に簡単に地震の基礎的な知識を紹介していきます。よく聞く震度やマグニチュードの違いなどから地震の基本的な知識を簡単に書いてみました。
マグニチュードと震度の違い
皆さんはマグニチュードと震度の違いを説明できるでしょうか。意外と知らない人もいると思うので簡単に紹介していきます。
マグニチュードと震度の違いはマグニチュードは地震のエネルギーの大きさや規模を表しています。対して震度は地震の揺れの大きさを表しているのです。
マグニチュードは地震の規模、震度は揺れの大きさと覚えておいてください。
マグニチュードについて
マグニチュードとは、地震が発するエネルギーの大きさをで表した指標値です。マグニチュードが大きくても震源が深かったり遠ければ震度が小さくなります。
逆にマグニチュードが小さくても震源から近いまたは浅い場合は震度も大きくなります。マグニチュードは1増えると地震のエネルギーが32倍にもなるんです。
震源や震源の深さにより影響が変わりますが震源が浅い場合はマグニチュード7.0〜7.5が大地震になりやすくなります。内陸が震源であれば大災害になりやすく海が震源であれば津波が起きやすくなります。
マグニチュード8.0〜9.5が巨大地震になり内陸が震源であれば広域大災害になってしまいやすくなります。また、海底が震源であれば大津波が起きてしまいます。
世界の地震ランキング
世界で起きた地震をマグニチュード別にランキング形式で紹介します。
順位 | 規模 | 発生場所 | 日時 |
1 | Ⅿ9.5 | チリ | 1960年 |
2 | Ⅿ9.2 | アラスカ湾 | 1964年 |
3 | Ⅿ9.1 | インドネシア、スマトラ島北部西方沖 | 2004年 |
4 | Ⅿ9 | 日本、三陸沖 | 2011年 |
4 | Ⅿ9 | カムチャッカ半島 | 1952年 |
6 | Ⅿ8.8 | チリ、マウリ沖 | 2010年 |
6 | Ⅿ8.8 | エクアドル沖 | 1906年 |
8 | Ⅿ8.7 | アラスカ、アリューシャン列島 | 1965年 |
9 | Ⅿ8.6 | インドネシア、スマトラ島北部 | 2005年 |
9 | Ⅿ8.6 | チベット、アッサム | 1950年 |
9 | Ⅿ8.6 | インドネシア、スマトラ島北部西方沖 | 2012年 |
9 | Ⅿ8.6 | アラスカ、アリューシャン列島 | 1957年 |
日本の地震ランキング
日本国内で起きた地震を震度別、地震の規模別にランキング形式で紹介します。
地震の規模マグニチュードランキング
日本国内で起きた地震のマグニチュード別にランキング形式で書いてみました。
順位 | 規模 | 震央地名 | 震度 | 発生年 |
1 | M9.0 | 三陸沖 | 7 | 2011年 |
2 | M8.3 | オホーツク海 | 3 | 2013年 |
3 | M8.2 | 千島列島東方 | 3 | 2007年 |
4 | M8.2 | 北海道東方沖 | 6 | 1994年 |
5 | M8.2 | 十勝沖 | 5 | 1952年 |
6 | M8.1 | 小笠原諸島西方沖 | 5強 | 2015年 |
7 | M8.1 | 択捉島南東沖 | 4 | 1963年 |
8 | M8.1 | 択捉島南東沖 | 5 | 1958年 |
9 | M8.1 | 三陸沖 | 5 | 1933年 |
10 | M8.0 | 十勝沖 | 6弱 | 2003年 |
11 | M8.0 | 和歌山県南方沖 | 5 | 1946年 |
12 | M7.9 | 千島列島東方 | 2 | 2006年 |
13 | M7.9 | 硫黄島近海 | 3 | 2000年 |
14 | M7.9 | 青森県東方沖 | 5 | 1968年 |
15 | M7.9 | カムチャツカ半島東方沖 | 1 | 1952年 |
16 | M7.9 | 三重県南東沖 | 6 | 1944年 |
17 | M7.9 | 神奈川県西部 | 6 | 1923年 |
18 | M7.8 | 父島近海 | 4 | 2010年 |
19 | M7.8 | マリアナ諸島 | 1 | 1995年 |
20 | M7.8 | 北海道南西沖 | 5 | 1993年 |
出典・参考資料:震度データベース検索気象庁
震度ランキング
日本国内で起きた地震の最大震度別にランキング形式で書いてみました。
順位 | 震度 | 震央地名 | 規模 | 発生日 |
1 | 7 | 胆振地方中東部 | M6.7 | 2018年 |
1 | 7 | 熊本県熊本地方 | M7.3 | 2016年 |
1 | 7 | 熊本県熊本地方 | M6.5 | 2016年 |
1 | 7 | 三陸沖 | M9.0 | 2011年 |
1 | 7 | 新潟県中越地方 | M6.8 | 2004年 |
1 | 7 | 大阪湾 | M7.3 | 1995年 |
20 | 6強 | 山形県沖 | M6.7 | 2019年 |
20 | 6強 | 熊本県阿蘇地方 | M5.8 | 2016年 |
20 | 6強 | 熊本県熊本地方 | M6.4 | 2016年 |
20 | 6強 | 宮城県沖 | M7.2 | 2011年 |
20 | 6強 | 静岡県東部 | M6.4 | 2011年 |
20 | 6強 | 長野県北部 | M6.7 | 2011年 |
20 | 6強 | 茨城県沖 | M7.6 | 2011年 |
20 | 6強 | 岩手県内陸南部 | M7.2 | 2008年 |
20 | 6強 | 新潟県上中越沖 | M6.8 | 2007年 |
20 | 6強 | 能登半島沖 | M6.9 | 2007年 |
20 | 6強 | 新潟県中越地方 | M6.5 | 2004年 |
20 | 6強 | 新潟県中越地方 | M6.0 | 2004年 |
20 | 6強 | 宮城県中部 | M6.4 | 2003年 |
20 | 6強 | 鳥取県西部 | M7.3 | 2000年 |
出典・参考資料:震度データベース検索気象庁
都道府県地震ランキング
都道府県別に震度1以上の地震の回数と震度5以上の回数をランキング形式に書いていきます。
地震回数が多いトップ5
1位福島県 8655回
2位宮城県 8323回
3位茨城県 7881回
4位岩手県 7178回
5位熊本県 5251回
(2001年から2020年9月対象)
地震回数が少ないトップ5(2001年から2020年9月)
1位富山県 296回
2位香川県 305回
3位三重県 397回
4位徳島県 420回
5位福井県 443回
(2001年から2020年9月対象)
震度5以上の地震が多いトップ5
1位東京都 43回
2位茨城県 42回
3位福島県 41回
4位宮城県 38回
5位新潟県 36回
(1990年〜2020年9月対象)
震度5以上の地震が少ないトップ5
1位岐阜県
2位福井県・富山県
5位山口県・佐賀県・高知県・京都府・香川県など…
(1990年〜2020年9月対象)
富山県は地震も少なく震度5以上の地震も少ないようですね。逆に意外と東京都が震度5以上の地震が多いようですね。
福島県や東北地方は2011年に起きた東日本大震災の影響も多く地震の回数から震度5以上の地震の回数が多くなっています。
詳しくは下に地震回数と震度5以上の地震回数のランキングを都道府県ごとに書いていますので参考にしてみてください。自分の住んでいる都道府県はどうなっているのか気になる人は下にスクロールしてね。
地震回数ランキング
2001年〜2020年9月まで起きた震度1以上の地震の回数を都道府県別にランキングにしてみました。
順位 | 都道府県 | 回数 |
1 | 福島県 | 8655 |
2 | 宮城県 | 8323 |
3 | 茨城県 | 7881 |
4 | 岩手県 | 7178 |
5 | 熊本県 | 5251 |
6 | 千葉県 | 4387 |
7 | 栃木県 | 4288 |
8 | 北海道 | 4190 |
9 | 東京都 | 3955 |
10 | 新潟県 | 3257 |
11 | 青森県 | 3189 |
12 | 長野県 | 3149 |
13 | 鹿児島県 | 2749 |
14 | 群馬県 | 2730 |
15 | 埼玉県 | 2675 |
16 | 静岡県 | 2155 |
17 | 山形県 | 1966 |
18 | 神奈川県 | 1964 |
19 | 秋田県 | 1894 |
20 | 和歌山県 | 1529 |
21 | 大分県 | 1520 |
22 | 岐阜県 | 1508 |
23 | 沖縄県 | 1443 |
24 | 宮崎県 | 1253 |
25 | 福岡県 | 1177 |
26 | 山梨県 | 1111 |
27 | 鳥取県 | 1106 |
28 | 石川県 | 1001 |
29 | 長崎県 | 811 |
30 | 兵庫県 | 780 |
31 | 愛知県 | 665 |
32 | 島根県 | 634 |
33 | 奈良県 | 613 |
34 | 広島県 | 611 |
35 | 京都府 | 581 |
36 | 愛媛県 | 576 |
37 | 岡山県 | 562 |
38 | 高知県 | 540 |
39 | 大阪府 | 527 |
40 | 山口県 | 498 |
41 | 佐賀県 | 482 |
42 | 滋賀県 | 458 |
43 | 福井県 | 443 |
44 | 徳島県 | 420 |
45 | 三重県 | 397 |
46 | 香川県 | 305 |
47 | 富山県 | 296 |
出典・参考資料:震度データベース検索気象庁
震度5以上の回数のランキング
1990年〜2020年に起きた震度5以上の地震の回数を都道府県別にランキング形式で書いてみました。
順位 | 都道府県 | 回数 |
1 | 東京都 | 43 |
2 | 茨城県 | 42 |
3 | 福島県 | 41 |
4 | 宮城県 | 38 |
5 | 新潟県 | 36 |
6 | 北海道 | 32 |
7 | 熊本県 | 29 |
8 | 岩手県 | 23 |
9 | 青森県 | 20 |
10 | 長野県 | 17 |
12 | 鹿児島県 | 16 |
12 | 千葉県 | 16 |
13 | 栃木県 | 14 |
14 | 大分県 | 13 |
15 | 静岡県 | 12 |
16 | 沖縄県 | 11 |
19 | 秋田県 | 9 |
19 | 石川県 | 9 |
19 | 埼玉県 | 9 |
20 | 群馬県 | 8 |
21 | 山形県 | 7 |
23 | 神奈川県 | 6 |
23 | 広島県 | 6 |
27 | 愛媛県 | 5 |
27 | 島根県 | 5 |
27 | 宮崎県 | 5 |
27 | 山梨県 | 5 |
31 | 鳥取県 | 4 |
31 | 奈良県 | 4 |
31 | 兵庫県 | 4 |
31 | 和歌山県 | 4 |
36 | 佐賀県 | 3 |
36 | 徳島県 | 3 |
36 | 長崎県 | 3 |
36 | 福岡県 | 3 |
36 | 三重県 | 3 |
44 | 愛知県 | 2 |
44 | 大阪府 | 2 |
44 | 岡山県 | 2 |
44 | 香川県 | 2 |
44 | 京都府 | 2 |
44 | 高知県 | 2 |
44 | 滋賀県 | 2 |
44 | 山口県 | 2 |
46 | 富山県 | 1 |
46 | 福井県 | 1 |
47 | 岐阜県 | 0 |
出典・参考資料:震度データベース検索気象庁