2020年の実質GDP成長率、経済成長率ランキングを書いていきます。2020年はコロナウィルスの影響により多くの国が不景気になっていました。
その影響は国によって様々です。日本や世界各国は2020年の景気はどうだったのか紹介していきます。
G7、実質GDP成長率ランキング
順位 | 国名 | % |
1位 | アメリカ | -3.505 |
2位 | 日本 | -4.83 |
3位 | ドイツ | -4.903 |
4位 | カナダ | -5.403 |
5位 | フランス | -8.232 |
6位 | イタリア | -8.871 |
7位 | イギリス | -9.92 |
参考資料、出典 I M F
G20実質GDP成長率ランキング
順位 | 国名 | % |
1位 | 中国 | 2.27 |
2位 | トルコ | 1.794 |
3位 | 韓国 | -0.958 |
4位 | インドネシア | -2.07 |
5位 | オーストラリア | -2.438 |
6位 | ロシア | -3.056 |
7位 | アメリカ | -3.505 |
8位 | ブラジル | -4.059 |
9位 | サウジアラビア | -4.147 |
10位 | 日本 | -4.83 |
11位 | ドイツ | -4.903 |
12位 | カナダ | -5.403 |
13位 | 南アフリカ | -6.96 |
14位 | インド | -7.965 |
15位 | フランス | -8.232 |
16位 | メキシコ | -8.239 |
17位 | イタリア | -8.871 |
18位 | イギリス | -9.92 |
19位 | アルゼンチン | -9.956 |
参考資料、出典 I M F
2020年実質GDP成長率世界ランキング
順位 | 名称 | % |
1位 | ガイアナ | 43.384 |
2位 | エチオピア | 6.057 |
3位 | ギニア | 5.225 |
4位 | タジキスタン | 4.5 |
5位 | バングラデシュ | 3.798 |
6位 | エジプト | 3.57 |
7位 | ミャンマー | 3.189 |
8位 | 台湾 | 3.109 |
9位 | ベトナム | 2.906 |
10位 | アイルランド | 2.475 |
11位 | コートジボワール | 2.277 |
12位 | 中国 | 2.27 |
13位 | ベナン | 1.997 |
14位 | トルコ | 1.794 |
15位 | ウズベキスタン | 1.648 |
16位 | イラン | 1.516 |
17位 | ブルネイ | 1.203 |
18位 | ニジェール | 1.2 |
19位 | タンザニア | 1.029 |
20位 | ガーナ | 0.88 |
21位 | セネガル | 0.828 |
22位 | ブルキナファソ | 0.793 |
23位 | トルクメニスタン | 0.782 |
24位 | ナウル | 0.706 |
25位 | トーゴ | 0.7 |
26位 | マラウイ | 0.6 |
27位 | ツバル | 0.53 |
28位 | ガンビア | 0 |
29位 | 中央アフリカ | -0.015 |
30位 | コンゴ(旧ザイール) | -0.064 |
31位 | ケニア | -0.127 |
32位 | ルワンダ | -0.199 |
33位 | パキスタン | -0.385 |
34位 | ラオス | -0.435 |
35位 | トンガ | -0.466 |
36位 | キリバス | -0.476 |
37位 | モザンビーク | -0.5 |
38位 | コモロ | -0.503 |
39位 | エリトリア | -0.627 |
40位 | ノルウェー | -0.762 |
41位 | ブータン | -0.817 |
42位 | リトアニア | -0.823 |
43位 | チャド | -0.887 |
44位 | パラグアイ | -0.9 |
44位 | ベラルーシ | -0.9 |
46位 | 韓国 | -0.958 |
47位 | セルビア | -0.98 |
48位 | ジブチ | -1 |
49位 | ブルンジ | -1.282 |
50位 | ルクセンブルク | -1.314 |
51位 | グアテマラ | -1.5 |
51位 | ソマリア | -1.5 |
53位 | ミクロネシア | -1.639 |
54位 | ガボン | -1.757 |
55位 | ナイジェリア | -1.794 |
56位 | ネパール | -1.878 |
57位 | ヨルダン | -1.973 |
58位 | マリ | -1.983 |
59位 | インドネシア | -2.07 |
60位 | ウガンダ | -2.104 |
61位 | モーリタニア | -2.161 |
62位 | シエラレオネ | -2.249 |
63位 | イスラエル | -2.377 |
64位 | ギニアビサウ | -2.4 |
65位 | オーストラリア | -2.438 |
66位 | カザフスタン | -2.598 |
67位 | カタール | -2.616 |
68位 | ポーランド | -2.723 |
69位 | カメルーン | -2.769 |
70位 | スウェーデン | -2.818 |
71位 | フィンランド | -2.893 |
72位 | エストニア | -2.932 |
73位 | リベリア | -2.967 |
74位 | スイス | -2.983 |
75位 | ニュージーランド | -2.991 |
76位 | ニカラグア | -3 |
77位 | ロシア | -3.056 |
78位 | サモア | -3.154 |
79位 | デンマーク | -3.287 |
80位 | マーシャル | -3.3 |
81位 | エスワティニ | -3.342 |
82位 | ザンビア | -3.497 |
83位 | アルバニア | -3.5 |
84位 | アメリカ | -3.505 |
85位 | カンボジア | -3.532 |
86位 | スリランカ | -3.569 |
87位 | ラトビア | -3.624 |
88位 | スーダン | -3.63 |
89位 | ハイチ | -3.7 |
90位 | オランダ | -3.796 |
91位 | ブルガリア | -3.844 |
92位 | パプアニューギニア | -3.879 |
93位 | ルーマニア | -3.9 |
94位 | アンゴラ | -3.975 |
95位 | ブラジル | -4.059 |
96位 | サウジアラビア | -4.147 |
97位 | セントビンセント・グレナディーン | -4.18 |
98位 | ウクライナ | -4.218 |
99位 | マダガスカル | -4.239 |
100位 | アゼルバイジャン | -4.29 |
101位 | ソロモン諸島 | -4.32 |
102位 | マケドニア | -4.532 |
103位 | レソト | -4.543 |
104位 | コスタリカ | -4.796 |
105位 | 日本 | -4.83 |
106位 | ドイツ | -4.903 |
107位 | ハンガリー | -4.962 |
108位 | アフガニスタン | -5 |
108位 | イエメン | -5 |
110位 | キプロス | -5.106 |
111位 | スロバキア | -5.2 |
112位 | モンゴル | -5.336 |
113位 | シンガポール | -5.391 |
114位 | バーレーン | -5.395 |
115位 | カナダ | -5.403 |
116位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -5.5 |
117位 | スロベニア | -5.532 |
118位 | チェコ | -5.556 |
119位 | マレーシア | -5.588 |
120位 | ウルグアイ | -5.7 |
121位 | 赤道ギニア | -5.778 |
122位 | チリ | -5.841 |
123位 | アラブ首長国連邦 | -5.924 |
124位 | アルジェリア | -5.992 |
125位 | コソボ | -6 |
126位 | タイ | -6.087 |
127位 | ジョージア | -6.1 |
128位 | 香港 | -6.142 |
129位 | オマーン | -6.367 |
130位 | ベルギー | -6.424 |
131位 | サントメ・プリンシペ | -6.5 |
132位 | 南スーダン | -6.589 |
133位 | オーストリア | -6.59 |
134位 | アイスランド | -6.649 |
135位 | ドミニカ共和国 | -6.731 |
136位 | 東ティモール | -6.8 |
137位 | コロンビア | -6.847 |
138位 | 南アフリカ | -6.96 |
139位 | マルタ | -7.001 |
140位 | モロッコ | -7.021 |
141位 | ナミビア | -7.243 |
142位 | エクアドル | -7.5 |
142位 | モルドバ | -7.5 |
144位 | アルメニア | -7.571 |
145位 | ポルトガル | -7.587 |
146位 | ボリビア | -7.7 |
147位 | コンゴ共和国 | -7.813 |
148位 | トリニダード・トバゴ | -7.832 |
149位 | インド | -7.965 |
150位 | キルギス | -7.98 |
151位 | ホンジュラス | -8 |
152位 | ジンバブエ | -8.002 |
153位 | クウェート | -8.134 |
154位 | フランス | -8.232 |
155位 | メキシコ | -8.239 |
156位 | ギリシャ | -8.248 |
157位 | ボツワナ | -8.25 |
158位 | エルサルバドル | -8.58 |
159位 | チュニジア | -8.8 |
160位 | イタリア | -8.871 |
161位 | クロアチア | -9 |
162位 | バヌアツ | -9.235 |
163位 | フィリピン | -9.513 |
164位 | サンマリノ | -9.745 |
165位 | イギリス | -9.92 |
166位 | アルゼンチン | -9.956 |
167位 | ジャマイカ | -10.223 |
168位 | パラオ | -10.286 |
169位 | ドミニカ国 | -10.445 |
170位 | イラク | -10.885 |
171位 | パレスチナ | -10.96 |
172位 | スペイン | -10.964 |
173位 | ペルー | -11.115 |
174位 | セーシェル | -13.359 |
175位 | スリナム | -13.455 |
176位 | グレナダ | -13.464 |
177位 | カーボヴェルデ | -14.029 |
178位 | ベリーズ | -14.089 |
179位 | モンテネグロ | -15.205 |
180位 | モーリシャス | -15.8 |
181位 | バハマ | -16.281 |
182位 | アンティグア・バーブーダ | -17.273 |
183位 | バルバドス | -17.6 |
184位 | パナマ | -17.949 |
185位 | セントクリストファー・ネーヴィス | -18.65 |
186位 | セントルシア | -18.85 |
187位 | フィジー | -19 |
188位 | レバノン | -25 |
189位 | ベネズエラ | -30 |
190位 | モルディブ | -32.243 |
191位 | マカオ | -56.306 |
192位 | リビア | -59.719 |
参考資料、出典 I M F
関連記事▽▽▽
【2020年最新版】世界の名目GDPランキング2020年の世界各国のGDPランキングを紹介していきます。また、GDPについて名目GDPと実質GDPの違いについても簡単に書いてみました。...
2020年、世界各国の一人当たりのGDPランキング一人当たりのGDPについて、一人当たりのGDPの世界ランキングを紹介していきます。...