世界平和度ランキングが最近更新されました。そこで世界全体、アジア地域やG20などの括りでの世界平和度ランキングを書いていきます。
また、日本の世界平和度ランキングのこれまでの推移も書いていきたいと思います。果たして日本の世界平和度ランキングは何位なのか参考にしてみてくださいね。
世界平和度ランキング
世界全体
順位 | 名称 | 指数 |
1位 | アイスランド | 1.078 |
2位 | ニュージーランド | 1.198 |
3位 | ポルトガル | 1.247 |
4位 | オーストリア | 1.275 |
5位 | デンマーク | 1.283 |
6位 | カナダ | 1.298 |
7位 | シンガポール | 1.321 |
8位 | チェコ | 1.337 |
9位 | 日本 | 1.36 |
10位 | スイス | 1.366 |
11位 | スロベニア | 1.369 |
12位 | アイルランド | 1.375 |
13位 | オーストラリア | 1.386 |
14位 | フィンランド | 1.404 |
15位 | スウェーデン | 1.479 |
16位 | ドイツ | 1.494 |
17位 | ノルウェー | 1.496 |
17位 | ベルギー | 1.496 |
19位 | ブータン | 1.501 |
20位 | マレーシア | 1.525 |
21位 | オランダ | 1.528 |
22位 | ルーマニア | 1.541 |
23位 | モーリシャス | 1.544 |
24位 | ハンガリー | 1.559 |
25位 | スロバキア | 1.568 |
26位 | クロアチア | 1.615 |
27位 | カタール | 1.616 |
28位 | ブルガリア | 1.628 |
29位 | ポーランド | 1.657 |
30位 | エストニア | 1.68 |
31位 | イタリア | 1.69 |
32位 | コスタリカ | 1.691 |
33位 | ボツワナ | 1.693 |
34位 | ラトビア | 1.7 |
35位 | ウルグアイ | 1.704 |
36位 | リトアニア | 1.705 |
37位 | 台湾 | 1.707 |
38位 | スペイン | 1.712 |
39位 | クウェート | 1.723 |
39位 | モンゴル | 1.723 |
41位 | アラブ首長国連邦 | 1.752 |
42位 | イギリス | 1.77 |
43位 | ガーナ | 1.776 |
44位 | ザンビア | 1.794 |
45位 | チリ | 1.804 |
46位 | シエラレオネ | 1.82 |
47位 | セネガル | 1.824 |
48位 | 韓国 | 1.829 |
49位 | インドネシア | 1.831 |
50位 | ラオス | 1.843 |
51位 | セルビア | 1.846 |
52位 | タンザニア | 1.85 |
53位 | ナミビア | 1.861 |
54位 | 東ティモール | 1.863 |
55位 | アルバニア | 1.872 |
56位 | パナマ | 1.875 |
57位 | ギリシャ | 1.877 |
57位 | リベリア | 1.877 |
59位 | マラウイ | 1.885 |
60位 | ガンビア | 1.891 |
60位 | 赤道ギニア | 1.891 |
62位 | マケドニア | 1.9 |
63位 | マダガスカル | 1.905 |
64位 | キプロス | 1.92 |
64位 | ベトナム | 1.92 |
66位 | フランス | 1.93 |
67位 | エスワティニ | 1.934 |
68位 | オマーン | 1.941 |
69位 | モンテネグロ | 1.944 |
70位 | カザフスタン | 1.948 |
71位 | モルドバ | 1.95 |
72位 | ヨルダン | 1.958 |
73位 | ネパール | 1.974 |
74位 | アルゼンチン | 1.978 |
75位 | パラグアイ | 1.991 |
76位 | ドミニカ共和国 | 1.992 |
77位 | スリランカ | 2.003 |
78位 | カンボジア | 2.011 |
79位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2.04 |
80位 | ジャマイカ | 2.041 |
81位 | ルワンダ | 2.049 |
82位 | ガイアナ | 2.05 |
83位 | モロッコ | 2.057 |
84位 | ペルー | 2.066 |
85位 | コソボ | 2.07 |
86位 | キューバ | 2.074 |
86位 | ボリビア | 2.074 |
88位 | トリニダード・トバゴ | 2.078 |
89位 | ギニア | 2.082 |
90位 | エクアドル | 2.085 |
91位 | アンゴラ | 2.087 |
92位 | チュニジア | 2.09 |
93位 | キルギス | 2.094 |
94位 | ベラルーシ | 2.111 |
95位 | ガボン | 2.116 |
95位 | ジョージア | 2.116 |
97位 | バングラデシュ | 2.121 |
98位 | レソト | 2.131 |
99位 | アルメニア | 2.135 |
99位 | モザンビーク | 2.135 |
101位 | ギニアビサウ | 2.157 |
101位 | パプアニューギニア | 2.157 |
103位 | ウズベキスタン | 2.158 |
104位 | 中国 | 2.166 |
105位 | コートジボワール | 2.169 |
106位 | ベナン | 2.182 |
107位 | タジキスタン | 2.188 |
108位 | トーゴ | 2.201 |
109位 | ウガンダ | 2.202 |
110位 | バーレーン | 2.209 |
111位 | ハイチ | 2.211 |
112位 | ジブチ | 2.215 |
113位 | エルサルバドル | 2.243 |
114位 | タイ | 2.245 |
115位 | グアテマラ | 2.267 |
116位 | トルクメニスタン | 2.276 |
117位 | アルジェリア | 2.287 |
117位 | モーリタニア | 2.287 |
119位 | ホンジュラス | 2.288 |
120位 | アゼルバイジャン | 2.3 |
121位 | アメリカ | 2.307 |
122位 | ブルキナファソ | 2.316 |
123位 | 南アフリカ | 2.317 |
124位 | コンゴ共和国 | 2.343 |
125位 | ケニア | 2.375 |
126位 | ブラジル | 2.413 |
127位 | ミャンマー | 2.424 |
128位 | サウジアラビア | 2.443 |
129位 | フィリピン | 2.471 |
130位 | エジプト | 2.481 |
131位 | ジンバブエ | 2.485 |
132位 | ブルンジ | 2.506 |
133位 | エチオピア | 2.526 |
134位 | チャド | 2.538 |
135位 | ニカラグア | 2.553 |
136位 | エリトリア | 2.567 |
137位 | メキシコ | 2.572 |
138位 | ニジェール | 2.608 |
139位 | インド | 2.628 |
140位 | コロンビア | 2.646 |
141位 | カメルーン | 2.65 |
142位 | イラン | 2.672 |
143位 | パレスチナ | 2.699 |
144位 | マリ | 2.729 |
145位 | イスラエル | 2.775 |
146位 | レバノン | 2.828 |
147位 | ナイジェリア | 2.865 |
148位 | ウクライナ | 2.927 |
149位 | ベネズエラ | 2.936 |
150位 | トルコ | 2.959 |
151位 | 北朝鮮 | 2.962 |
152位 | パキスタン | 2.973 |
153位 | スーダン | 3.043 |
154位 | ロシア | 3.049 |
155位 | 中央アフリカ | 3.237 |
156位 | コンゴ(旧ザイール) | 3.243 |
157位 | リビア | 3.258 |
158位 | ソマリア | 3.302 |
159位 | イエメン | 3.411 |
160位 | 南スーダン | 3.447 |
161位 | イラク | 3.487 |
162位 | シリア | 3.539 |
163位 | アフガニスタン | 3.644 |
出典 IEP – Global Peace Index
アジア地域世界平和度ランキング
順位 | 名称 | 指数 |
1位 | シンガポール | 1.321 |
2位 | 日本 | 1.36 |
3位 | ブータン | 1.501 |
4位 | マレーシア | 1.525 |
5位 | 台湾 | 1.707 |
6位 | モンゴル | 1.723 |
7位 | 韓国 | 1.829 |
8位 | インドネシア | 1.831 |
9位 | ラオス | 1.843 |
10位 | 東ティモール | 1.863 |
11位 | ベトナム | 1.92 |
12位 | ネパール | 1.974 |
13位 | スリランカ | 2.003 |
14位 | カンボジア | 2.011 |
15位 | バングラデシュ | 2.121 |
16位 | 中国 | 2.166 |
17位 | タイ | 2.245 |
18位 | ミャンマー | 2.424 |
19位 | フィリピン | 2.471 |
20位 | インド | 2.628 |
21位 | 北朝鮮 | 2.962 |
22位 | パキスタン | 2.973 |
出典 IEP – Global Peace Index
ヨーロッパ地域平和度ランキング
順位 | 名称 | 指数 |
1位 | アイスランド | 1.078 |
2位 | ポルトガル | 1.247 |
3位 | オーストリア | 1.275 |
4位 | デンマーク | 1.283 |
5位 | チェコ | 1.337 |
6位 | スイス | 1.366 |
7位 | スロベニア | 1.369 |
8位 | アイルランド | 1.375 |
9位 | フィンランド | 1.404 |
10位 | スウェーデン | 1.479 |
11位 | ドイツ | 1.494 |
12位 | ノルウェー | 1.496 |
12位 | ベルギー | 1.496 |
14位 | オランダ | 1.528 |
15位 | ルーマニア | 1.541 |
16位 | ハンガリー | 1.559 |
17位 | スロバキア | 1.568 |
18位 | クロアチア | 1.615 |
19位 | ブルガリア | 1.628 |
20位 | ポーランド | 1.657 |
21位 | エストニア | 1.68 |
22位 | イタリア | 1.69 |
23位 | ラトビア | 1.7 |
24位 | リトアニア | 1.705 |
25位 | スペイン | 1.712 |
26位 | イギリス | 1.77 |
27位 | セルビア | 1.846 |
28位 | アルバニア | 1.872 |
29位 | ギリシャ | 1.877 |
30位 | マケドニア | 1.9 |
31位 | キプロス | 1.92 |
32位 | フランス | 1.93 |
33位 | モンテネグロ | 1.944 |
34位 | カザフスタン | 1.948 |
35位 | モルドバ | 1.95 |
36位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2.04 |
37位 | コソボ | 2.07 |
38位 | キルギス | 2.094 |
39位 | ベラルーシ | 2.111 |
40位 | ジョージア | 2.116 |
41位 | アルメニア | 2.135 |
42位 | ウズベキスタン | 2.158 |
43位 | タジキスタン | 2.188 |
44位 | トルクメニスタン | 2.276 |
45位 | アゼルバイジャン | 2.3 |
46位 | ウクライナ | 2.927 |
47位 | ロシア | 3.049 |
出典 IEP – Global Peace Index
G20平和度ランキング
順位 | 名称 | 指数 |
1位 | カナダ | 1.298 |
2位 | 日本 | 1.36 |
3位 | オーストラリア | 1.386 |
4位 | ドイツ | 1.494 |
5位 | イタリア | 1.69 |
6位 | イギリス | 1.77 |
7位 | 韓国 | 1.829 |
8位 | インドネシア | 1.831 |
9位 | フランス | 1.93 |
10位 | アルゼンチン | 1.978 |
11位 | 中国 | 2.166 |
12位 | アメリカ | 2.307 |
13位 | 南アフリカ | 2.317 |
14位 | ブラジル | 2.413 |
15位 | サウジアラビア | 2.443 |
16位 | メキシコ | 2.572 |
17位 | インド | 2.628 |
18位 | トルコ | 2.959 |
19位 | ロシア | 3.049 |
出典 IEP – Global Peace Index
OECD加盟国平和度ランキング
順位 | 名称 | 指数 |
1位 | アイスランド | 1.078 |
2位 | ニュージーランド | 1.198 |
3位 | ポルトガル | 1.247 |
4位 | オーストリア | 1.275 |
5位 | デンマーク | 1.283 |
6位 | カナダ | 1.298 |
7位 | チェコ | 1.337 |
8位 | 日本 | 1.36 |
9位 | スイス | 1.366 |
10位 | スロベニア | 1.369 |
11位 | アイルランド | 1.375 |
12位 | オーストラリア | 1.386 |
13位 | フィンランド | 1.404 |
14位 | スウェーデン | 1.479 |
15位 | ドイツ | 1.494 |
16位 | ノルウェー | 1.496 |
16位 | ベルギー | 1.496 |
18位 | オランダ | 1.528 |
19位 | ハンガリー | 1.559 |
20位 | スロバキア | 1.568 |
21位 | ポーランド | 1.657 |
22位 | エストニア | 1.68 |
23位 | イタリア | 1.69 |
24位 | スペイン | 1.712 |
25位 | イギリス | 1.77 |
26位 | チリ | 1.804 |
27位 | 韓国 | 1.829 |
28位 | ギリシャ | 1.877 |
29位 | フランス | 1.93 |
30位 | アメリカ | 2.307 |
31位 | メキシコ | 2.572 |
32位 | イスラエル | 2.775 |
33位 | トルコ | 2.959 |
出典 IEP – Global Peace Index
日本の平和度ランキングの推移