これまでのF1の歴代記録を書いていきます。優勝回数、チャンピオン回数など様々F1のドライバー成績の歴代記録とは。
現役のF1ドライバー〜歴代のレジェンドドライバーの歴代記録をランキング形式で紹介していきます。
目次
ドライバーズチャンピオン回数
順位 | ドライバー | 回数 |
1 | ミハエル・シューマッハ | 7 |
2 | ルイス・ハミルトン | 6 |
3 | ファン・マヌエル・ファンジオ | 5 |
4 | アラン・プロスト | 4 |
セバスチャン・ベッテル | 4 | |
6 | ジャック・ブラバム | 3 |
ジャッキー・スチュワート | 3 | |
ニキ・ラウダ | 3 | |
ネルソン・ピケ | 3 | |
アイルトン・セナ | 3 | |
11 | アルベルト・アスカリ | 2 |
ジム・クラーク | 2 | |
グラハム・ヒル | 2 | |
エマーソン・フィッティパルディ | 2 | |
ミカ・ハッキネン | 2 | |
フェルナンド・アロンソ | 1 | |
17 | ジュゼッペ・ファリーナ | 1 |
マイク・ホーソン | 1 | |
フィル・ヒル | 1 | |
ジョン・サーティース | 1 | |
デニス・ハルム | 1 | |
ヨッヘン・リント | 1 | |
ジェームス・ハント | 1 | |
マリオ・アンドレッティ | 1 | |
ジョディー・シェクター | 1 | |
アラン・ジョーンズ | 1 | |
ケケ・ロズベルグ | 1 | |
ナイジェル・マンセル | 1 | |
デイモン・ヒル | 1 | |
ジャック・ヴィルヌーヴ | 1 | |
キミ・ライコネン | 1 | |
ジェンソン・バトン | 1 | |
ニコ・ロズベルグ | 1 |
優勝回数
順位 | 回数 | ドライバー |
1 | 91 | ミハエル・シューマッハ |
2 | 84 | ルイス・ハミルトン |
3 | 53 | セバスチャン・ベッテル |
4 | 51 | アラン・プロスト |
5 | 41 | アイルトン・セナ |
6 | 32 | フェルナンド・アロンソ |
7 | 31 | ナイジェル・マンセル |
8 | 27 | ジャッキー・スチュワート |
9 | 25 | ジム・クラーク |
ニキ・ラウダ | ||
11 | 24 | ファン・マヌエル・ファンジオ |
12 | 23 | ネルソン・ピケ |
ニコ・ロズベルグ | ||
14 | 22 | デイモン・ヒル |
15 | 21 | キミ・ライコネン |
16 | 20 | ミカ・ハッキネン |
17 | 16 | スターリング・モス |
18 | 15 | ジェンソン・バトン |
19 | 14 | ジャック・ブラバム |
グラハム・ヒル | ||
エマーソン・フィッティパルディ | ||
22 | 13 | アルベルト・アスカリ |
デビッド・クルサード | ||
24 | 12 | マリオ・アンドレッティ |
カルロス・ロイテマン | ||
アラン・ジョーンズ | ||
27 | 11 | ジャック・ヴィルヌーヴ |
ルーベンス・バリチェロ | ||
フェリペ・マッサ | ||
30 | 10 | ロニー・ピーターソン |
ジョディー・シェクター | ||
ジェームス・ハント | ||
ゲルハルト・ベルガー | ||
34 | 9 | マーク・ウェバー |
35 | 8 | デニス・ハルム |
ジャッキー・イクス | ||
マックス・フェルスタッペン | ||
38 | 7 | ルネ・アルヌー |
ファン・パブロ・モントーヤ | ||
ダニエル・リカルド | ||
バルテリ・ボッタス | ||
42 | 6 | トニー・ブルックス |
ジョン・サーティース | ||
ヨッヘン・リント | ||
ジャック・ラフィット | ||
ジル・ヴィルヌーヴ | ||
リカルド・パトレーゼ | ||
ラルフ・シューマッハ | ||
50 | 5 | ジュゼッペ・ファリーナ |
クレイ・レガツォーニ | ||
ジョン・ワトソン | ||
ケケ・ロズベルグ | ||
ミケーレ・アルボレート | ||
55 | 4 | ブルース・マクラーレン |
ダン・ガーニー | ||
エディ・アーバイン | ||
58 | 3 | マイク・ホーソン |
ピーター・コリンズ | ||
フィル・ヒル | ||
ディディエ・ピローニ | ||
ティエリー・ブーツェン | ||
ジョニー・ハーバート | ||
ハインツ=ハラルド・フレンツェン | ||
ジャンカルロ・フィジケラ |
年間優勝回数
順位 | ドライバー | 年 | 回数 |
1 | M.シューマッハ | 2004 | 13 |
S.ベッテル | 2013 | 13 | |
3 | M.シューマッハ | 2002 | 11 |
L.ハミルトン | 2019 | 11 | |
L.ハミルトン | 2018 | 11 | |
L.ハミルトン | 2014 | 11 | |
S.ベッテル | 2011 | 11 | |
8 | L.ハミルトン | 2016 | 10 |
L.ハミルトン | 2015 | 10 | |
10 | M.シューマッハ | 2001 | 9 |
M.シューマッハ | 2000 | 9 | |
M.シューマッハ | 1995 | 9 | |
L.ハミルトン | 2017 | 9 | |
N.マンセル | 1992 | 9 |
連続優勝数
順位 | 回数 | ドライバー |
1 | 9 | セバスチャン・ベッテル |
2 | 7 | アルベルト・アスカリ |
7 | ミハエル・シューマッハ | |
7 | ニコ・ロズベルグ | |
5 | 6 | ミハエル・シューマッハ |
6 | 5 | ジム・クラーク |
5 | ミハエル・シューマッハ | |
5 | ルイス・ハミルトン | |
5 | ジャック・ブラバム |
初優勝の年齢
年齢 | ドライバー | |
1 | 18歳228日 | M.フェルスタッペン |
2 | 21歳73日 | S.ベッテル |
3 | 21歳320日 | C.ルクレール |
4 | 22歳26日 | F.アロンソ |
5 | 22歳80日 | T.ラットマン |
6 | 22歳104日 | B.マクラーレン |
7 | 22歳154日 | L.ハミルトン |
8 | 23歳157日 | K.ライコネン |
9 | 23歳184日 | R.クビサ |
10 | 23歳188日 | J.イクス |
11 | 23歳240日 | M.シューマッハ |
ポールポジション回数
順位 | 回数 | ドライバー |
1 | 88 | ルイス・ハミルトン |
2 | 68 | ミハエル・シューマッハ |
3 | 65 | アイルトン・セナ |
4 | 57 | セバスチャン・ベッテル |
5 | 33 | ジム・クラーク |
アラン・プロスト | ||
7 | 32 | ナイジェル・マンセル |
8 | 30 | ニコ・ロズベルグ |
9 | 29 | ファン・マヌエル・ファンジオ |
10 | 26 | ミカ・ハッキネン |
11 | 24 | ニキ・ラウダ |
ネルソン・ピケ | ||
13 | 22 | フェルナンド・アロンソ |
14 | 20 | デイモン・ヒル |
15 | 18 | マリオ・アンドレッティ |
ルネ・アルヌー | ||
キミ・ライコネン | ||
17 | 17 | ジャッキー・スチュワート |
19 | 16 | スターリング・モス |
フェリペ・マッサ | ||
21 | 14 | アルベルト・アスカリ |
ジェームス・ハント | ||
ロニー・ピーターソン | ||
ルーベンス・バリチェロ | ||
25 | 13 | ジャック・ブラバム |
グラハム・ヒル | ||
ジャッキー・イクス | ||
ジャック・ヴィルヌーヴ | ||
ファン・パブロ・モントーヤ | ||
マーク・ウェバー | ||
31 | 12 | ゲルハルト・ベルガー |
デビッド・クルサード | ||
33 | 11 | バルテリ・ボッタス |
34 | 10 | ヨッヘン・リント |
35 | 8 | ジョン・サーティース |
リカルド・パトレーゼ | ||
ジェンソン・バトン | ||
38 | 7 | ジャック・ラフィット |
シャルル・ルクレール | ||
40 | 6 | フィル・ヒル |
カルロス・ロイテマン | ||
エマーソン・フィッティパルディ | ||
ジャン=ピエール・ジャブイーユ | ||
アラン・ジョーンズ | ||
ラルフ・シューマッハ | ||
45 | 5 | ジュゼッペ・ファリーナ |
クリス・エイモン | ||
クレイ・レガッツォーニ | ||
ケケ・ロズベルグ | ||
パトリック・タンベイ | ||
50 | 4 | マイク・ホーソーン |
ディディエ・ピローニ | ||
ジャンカルロ・フィジケラ | ||
ヤルノ・トゥルーリ | ||
54 | 3 | ホセ・フロイラン・ゴンザレス |
トニー・ブルックス | ||
ダン・ガーニー | ||
ジャン=ピエール・ジャリエ | ||
ジョディー・シェクター | ||
エリオ・デ・アンジェリス | ||
テオ・ファビ | ||
ダニエル・リカルド | ||
62 | 2 | スチュアート・ルイス=エヴァンズ |
ジョー・シフェール | ||
ジョン・ワトソン | ||
ジュゼッペ・ファリーナ | ||
ミケーレ・アルボレート | ||
ジャン・アレジ | ||
ジル・ヴィルヌーヴ | ||
ハインツ=ハラルド・フレンツェン | ||
マックス・フェルスタッペン |
年間ポールポジション回数
順位 | ドライバー | 年 | 数 |
1 | S.ベッテル | 2011 | 15 |
2 | N.マンセル | 1992 | 14 |
3 | A.セナ | 1989 | 13 |
A.セナ | 1988 | 13 | |
A.プロスト | 1993 | 13 | |
6 | L.ハミルトン | 2016 | 12 |
7 | M.シューマッハ | 2001 | 11 |
M.ハッキネン | 1999 | 11 | |
L.ハミルトン | 2018 | 11 | |
L.ハミルトン | 2017 | 11 | |
L.ハミルトン | 2015 | 11 | |
N.ロズベルグ | 2014 | 11 |
連続ポールポジション回数
順位 | 数 | ドライバー |
1 | 8 | アイルトン・セナ |
2 | 7 | ミハエル・シューマッハ |
7 | アイルトン・セナ | |
7 | ルイス・ハミルトン | |
7 | アラン・プロスト | |
6 | 6 | アイルトン・セナ |
6 | アイルトン・セナ | |
6 | ミカ・ハッキネン | |
6 | ルイス・ハミルトン | |
6 | ナンジェル・マンセル | |
6 | ニキ・ラウダ | |
6 | ニコ・ロズベルグ |
ファステストラップ回数
順位 | 回数 | ドライバー |
1 | 77 | ミハエル・シューマッハ |
2 | 47 | ルイス・ハミルトン |
3 | 46 | キミ・ライコネン |
4 | 41 | アラン・プロスト |
5 | 38 | セバスチャン・ベッテル |
6 | 30 | ナイジェル・マンセル |
7 | 28 | ジム・クラーク |
8 | 25 | ミカ・ハッキネン |
9 | 24 | ニキ・ラウダ |
10 | 23 | ファン・マヌエル・ファンジオ |
ネルソン・ピケ | ||
フェルナンド・アロンソ | ||
13 | 21 | ゲルハルト・ベルガー |
14 | 20 | ニコ・ロズベルグ |
15 | 19 | スターリング・モス |
アイルトン・セナ | ||
デイモン・ヒル | ||
マーク・ウェバー | ||
19 | 18 | デビッド・クルサード |
20 | 17 | ルーベンス・バリチェロ |
21 | 15 | ジャッキー・スチュワート |
クレイ・レガッツォーニ | ||
フェリペ・マッサ | ||
24 | 14 | ジャッキー・イクス |
25 | 13 | アラン・ジョーンズ |
リカルド・パトレーゼ | ||
ダニエル・リカルド | ||
バルテリ・ボッタス | ||
29 | 12 | アルベルト・アスカリ |
ジャック・ブラバム | ||
ルネ・アルヌー | ||
ファン・パブロ・モントーヤ | ||
33 | 11 | ジョン・サーティース |
34 | 10 | グラハム・ヒル |
マリオ・アンドレッティ | ||
36 | 9 | デニス・ハルム |
ロニー・ピーターソン | ||
ジャック・ヴィルヌーヴ | ||
39 | 8 | ジェームス・ハント |
ジル・ヴィルヌーヴ | ||
ラルフ・シューマッハ | ||
ジェンソン・バトン | ||
43 | 7 | ジャック・ラフィット |
マックス・フェルスタッペン | ||
45 | 6 | ホセ・フロイラン・ゴンザレス |
マイク・ホーソーン | ||
フィル・ヒル | ||
ダン・ガーニー | ||
エマーソン・フィッティパルディ | ||
カルロス・ロイテマン | ||
ハインツ=ハラルド・フレンツェン | ||
52 | 5 | ジュゼッペ・ファリーナ |
ホセ・カルロス・パーチェ | ||
ジョディー・シェクター | ||
ジョン・ワトソン | ||
ディディエ・ピローニ | ||
ミケーレ・アルボレート | ||
58 | 4 | ジャン=ピエール・ベルトワーズ |
ジョー・シフェール | ||
パトリック・デパイユ | ||
ジャン・アレジ | ||
セルジオ・ペレス | ||
シャルル・ルクレール |
年間ファステストラップ回数
順位 | ドライバー | 年 | 数 |
1 | M.シューマッハ | 2004 | 10 |
K.ライコネン | 2008 | 10 | |
K.ライコネン | 2005 | 10 | |
4 | M.ハッキネン | 2000 | 9 |
5 | M.シューマッハ | 1995 | 8 |
M.シューマッハ | 1994 | 8 | |
L.ハミルトン | 2015 | 8 | |
N.マンセル | 1992 | 8 | |
9 | M.ウェバー | 2011 | 7 |
M.シューマッハ | 2006 | 7 | |
M.シューマッハ | 2002 | 7 | |
L.ハミルトン | 2017 | 7 | |
L.ハミルトン | 2014 | 7 | |
N.ピケ | 1986 | 7 | |
A.プロスト | 1988 | 7 | |
S.ベッテル | 2013 | 7 | |
V.ボッタス | 2018 | 7 |
表彰台回数
順位 | ドライバー | 数 |
1 | ミハエル・シューマッハ | 155 |
2 | ルイス・ハミルトン | 151 |
3 | セバスチャン・ベッテル | 120 |
4 | アラン・プロスト | 106 |
5 | キミ・ライコネン | 103 |
6 | フェルナンド・アロンソ | 97 |
7 | アイルトン・セナ | 80 |
8 | ルーベンス・バリチェロ | 68 |
9 | デビッド・クルサード | 62 |
10 | ネルソン・ピケ | 60 |
11 | ナイジェル・マンセル | 59 |
12 | ニコ・ロズベルグ | 57 |
13 | ニキ・ラウダ | 54 |
14 | ミカ・ハッキネン | 51 |
15 | ジェンソン・バトン | 50 |
16 | ゲルハルト・ベルガー | 48 |
17 | カルロス・ロイテマン | 45 |
18 | バルテリ・ボッタス | 45 |
19 | ジャッキー・スチュワート | 43 |
20 | デイモン・ヒル | 42 |
連続表彰台回数
順位 | 数 | ドライバー |
1 | 19 | ミハエル・シューマッハ |
2 | 16 | ルイス・ハミルトン |
3 | 15 | フェルナンド・アロンソ |
4 | 11 | セバスチャン・ベッテル |
ポイント数
順位 | 点数 | ドライバー |
1 | 3431 | ルイス・ハミルトン |
2 | 2985 | セバスチャン・ベッテル |
3 | 1899 | フェルナンド・アロンソ |
4 | 1859 | キミ・ライコネン |
5 | 1594.5 | ニコ・ロズベルグ |
6 | 1566 | ミハエル・シューマッハ |
7 | 1289 | バルテリ・ボッタス |
8 | 1235 | ジェンソン・バトン |
9 | 1167 | フェリペ・マッサ |
10 | 1050 | ダニエル・リカルド |
11 | 1047.5 | マーク・ウェバー |
12 | 1028 | マックス・フェルスタッペン |
13 | 798.5 | アラン・プロスト |
14 | 658 | ルーベンス・バリチェロ |
15 | 614 | アイルトン・セナ |
16 | 581 | セルジオ・ペレス |
17 | 535 | デビッド・クルサード |
18 | 511 | ニコ・ヒュルケンベルグ |
19 | 485.5 | ネルソン・ピケ |
20 | 482 | ナイジェル・マンセル |
21 | 420.5 | ニキ・ラウダ |
22 | 420 | ミカ・ハッキネン |
23 | 389 | ロマン・グロージャン |
24 | 385 | ゲルハルト・ベルガー |
25 | 360 | ジャッキー・スチュワート |
デイモン・ヒル | ||
27 | 329 | ラルフ・シューマッハ |
28 | 310 | カルロス・ロイテマン |
29 | 307 | ファン・パブロ・モントーヤ |
リーダーラップ周回
順位 | 周回数 | ドライバー |
1 | 5101 | ミハエル・シューマッハ |
2 | 4486 | ルイス・ハミルトン |
3 | 3499 | セバスチャン・ベッテル |
4 | 2931 | アイルトン・セナ |
5 | 2683 | アラン・プロスト |
6 | 2091 | ナイジェル・マンセル |
7 | 1943 | ジム・クラーク |
8 | 1919 | ジャッキー・スチュワート |
9 | 1767 | フェルナンド・アロンソ |
10 | 1600 | ネルソン・ピケ |
11 | 1593 | ニキ・ラウダ |
12 | 1533 | ニコ・ロズベルグ |
13 | 1488 | ミカ・ハッキネン |
14 | 1358 | デイモン・ヒル |
15 | 1347 | ファン・マヌエル・ファンジオ |
16 | 1305 | キミ・ライコネン |
17 | 1181 | スターリング・モス |
18 | 1102 | グラハム・ヒル |
19 | 936 | フェリペ・マッサ |
20 | 929 | アルベルト・アスカリ |
F1ドライバー歴代記録まとめ
・ドライバーチャンピオン
歴代1位ミハエルシューマッハ 7回
・優勝回数
歴代1位ミハエルシューマッハ 91回
・年間優勝回数
歴代1位ミハエルシューマッハ 13回
・連続優勝回数
歴代1位セバスチャンベッテル 9回
・最年少優勝
歴代1位マックスフェルスタッペン 18歳
・ポールポジション回数
歴代1位ルイスハミルトン 88回
・年間ポールポジション回数
歴代1位セバスチャンベッテル 15回
・連続ポールポジション回数
歴代1位アイルトンセナ 8回
・ファステストラップ回数
歴代1位ミハエルシューマッハ 77回
・年間ファステストラップ回数
歴代1位ミハエルシューマッハ
歴代1位キミライコネン 10回
・表彰台回数
歴代1位ミハエルシューマッハ 155回
・連続表彰台回数
歴代1位ミハエルシューマッハ 19回
・総ポイント
歴代1位ルイスハミルトン 3431pt
・ラップリーダー周
歴代1位ミハエルシューマッハ 5101周